Subsidio al Empleo
El Subsidio al Empleo es una medida de reactivación económica para incentivar el regreso y mantención de trabajadores con contratos suspendidos por la Ley de Protección al Empleo (LPE) y, además, fomentar la contratación de nuevos trabajadores. Este subsidio tiene 2 líneas: Subsidio al Regreso y Subsidio a la Contratación. La línea REGRESA es para trabajadores que hayan estado con su contrato suspendido y que regresaron a trabajar. La línea CONTRATA es para nuevas contrataciones durante los primeros 30 días de vigencia del contrato. El subsidio es entregado, como parte de la remuneración, por hasta 6 meses.
Más información:
subsidioalempleo.cl
CARACTERIZACIÓN DE LAS POSTULACIONES
36%
MUJERES
19%
JÓVENES
0,4%
PERSONAS DISCAPACITADAS
NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES APROBADAS
Información actualizada el 11-03-2021Fuente: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
ESTADO DE SOLICITUDES POR REGIÓN
Información actualizada el 11/03/2021Region | Numero de Empresas | Solicitudes Regresa | Solicitudes Contrata | Total Solicitudes |
---|---|---|---|---|
Arica y Parinacota | 715 | 785 | 2.827 | 3.612 |
Tarapaca | 1.316 | 2.414 | 3.875 | 6.289 |
Antofagasta | 1.340 | 1.763 | 4.829 | 6.592 |
Atacama | 754 | 517 | 3.883 | 4.400 |
Coquimbo | 2.575 | 3.083 | 11.222 | 14.305 |
Valparaiso | 6.673 | 10.138 | 24.339 | 34.477 |
Metropolitana | 26.627 | 90.25 | 221.772 | 312.022 |
O'Higgins | 2.736 | 2.294 | 28.759 | 31.053 |
Maule | 3.925 | 2.229 | 33.604 | 35.833 |
Ñuble | 2.218 | 1.343 | 18.974 | 20.317 |
Biobio | 5.110 | 3.865 | 23.285 | 27.150 |
La Araucania | 2.966 | 2.015 | 15.539 | 17.554 |
Los Rios | 1.526 | 542 | 6.481 | 7.023 |
Los Lagos | 3.176 | 1.614 | 15.572 | 17.186 |
Aysen | 547 | 207 | 1.712 | 1.919 |
Magallanes | 916 | 799 | 3.18 | 3.979 |
Total | 63.12 | 123.858 | 419.853 | 543.711 |
Fuente: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.