Subsidio al Empleo
Actualmente, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) se encuentra otorgando 3 tipos de subsidios al empleo. 2 de ellos están diseñados para beneficiar directamente a los empleados. Estos son el Nuevo IFE Laboral y el Subsidio Protege. El Nuevo IFE Laboral es un incentivo para que los trabajadores se empleen formalmente, otorgándoles un subsidio por la nueva relación laboral que se crea. Este beneficio se entrega directamente al trabajador/a siempre, que su remuneración bruta mensual no exceda de 3 Ingresos Mínimos Mensuales (actualmente $1.011.000). Por su parte, La línea Protege está pensada para trabajadoras o trabajadores, dependientes o independientes, que tengan el cuidado de niños y niñas menores de 2 años, y que no tengan garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador. Se trata de un subsidio mensual de $200.000 que se entregará directamente a los trabajadores beneficiarios, para que sea destinado al cuidado de los niños y niñas. Además, los subsidios Regresa y Contrata buscan beneficiar también a los empleadores. La Línea REGRESA es un beneficio que se entrega al empleador por cada trabajador que estuvo con su contrato suspendido por Ley de Protección al Empleo y es reincorporado al trabajo, mientras que la Línea CONTRATA es un beneficio que se entrega al empleador para incentivar la contratación de nuevos trabajadores, y su mantención en sus empleos
CARACTERIZACIÓN DE LAS POSTULACIONES CONTRATA
NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES APROBADAS
Información actualizada al 27-12-2021Fuente: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
ESTADO DE SOLICITUDES POR REGIÓN
Información actualizada el 27/12/2021 (Regresa y Contrata)Región | Cantidad de Empresas | Trabajadores REGRESA | Trabajadores CONTRATA |
---|---|---|---|
Arica y Parinacota | 2.439 | 3.106 | 10.199 |
Antofagasta | 2.628 | 2.258 | 11.890 |
Atacama | 1.377 | 675 | 7.560 |
Coquimbo | 5.140 | 3.573 | 25.873 |
Valparaíso | 13.624 | 12.167 | 63.637 |
O'Higgins | 6.079 | 3.407 | 50.104 |
Maule | 9.374 | 2.880 | 65.248 |
Biobío | 11.773 | 5.847 | 61.149 |
La Araucanía | 6.955 | 3.598 | 37.619 |
Los Lagos | 7.003 | 2.607 | 37.857 |
Aysén | 1.087 | 301 | 4.389 |
Magallanes y de la Antártica Chilena | 1.933 | 1.230 | 9.095 |
Metropolitana de Santiago | 50.779 | 108.733 | 502.566 |
Los Ríos | 3.381 | 984 | 14.363 |
Tarapacá | 1.501 | 1.151 | 6.761 |
Ñuble | 4.549 | 1.782 | 31.007 |
Total General | 129.448 | 154.299 | 939.319 |
Fuente: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
SUBSIDIO PROTEGE: PAGOS REALIZADOS POR REGIÓN Y MES DE POSTULACIÓN
Información actualizada el 27/12/2021Región | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arica y Parinacota | 36 | 30 | 23 | 48 | 37 | 66 | 240 | ||
Antofagasta | 1 | 2 | 59 | 51 | 59 | 58 | 61 | 87 | 378 |
Atacama | 24 | 24 | 27 | 18 | 25 | 43 | 161 | ||
Coquimbo | 1 | 52 | 42 | 61 | 52 | 58 | 89 | 355 | |
Valparaíso | 1 | 5 | 152 | 104 | 118 | 137 | 155 | 258 | 930 |
O'Higgins | 1 | 2 | 79 | 50 | 85 | 84 | 79 | 123 | 503 |
Maule | 1 | 71 | 63 | 107 | 103 | 110 | 158 | 613 | |
Biobío | 1 | 1 | 100 | 96 | 121 | 102 | 116 | 211 | 748 |
La Araucanía | 1 | 63 | 57 | 80 | 66 | 81 | 135 | 483 | |
Los Lagos | 3 | 75 | 46 | 65 | 60 | 74 | 105 | 428 | |
Aysén | 12 | 14 | 12 | 12 | 19 | 17 | 86 | ||
Magallanes y de la Antártica Chilena | 10 | 9 | 13 | 17 | 17 | 30 | 96 | ||
Metropolitana de Santiago | 6 | 12 | 545 | 446 | 510 | 712 | 593 | 1075 | 3899 |
Los Ríos | 25 | 25 | 31 | 17 | 33 | 52 | 183 | ||
Tarapacá | 21 | 18 | 22 | 16 | 19 | 35 | 131 | ||
Ñuble | 1 | 20 | 30 | 41 | 38 | 39 | 72 | 241 | |
Total General | 12 | 27 | 1.344 | 1.105 | 1.375 | 1.540 | 1.516 | 2.556 | 9.475 |
Fuente: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
IFE LABORAL: TOTAL ACUMULADO DE SUBSIDIOS CONCEDIDOS, SEGÚN SEXO Y MONTOS ASOCIADOS.
Información actualizada el 27/12/2021Región | Mujeres | Hombres | Total | Monto $ (millones) |
---|---|---|---|---|
Arica y Parinacota | 3.326 | 4.698 | 8.024 | 3.282 |
Antofagasta | 6.485 | 8.069 | 14.554 | 6.021 |
Atacama | 3.262 | 4.490 | 7.752 | 3.088 |
Coquimbo | 8.291 | 11.318 | 19.609 | 7.728 |
Valparaíso | 21.861 | 28.624 | 50.485 | 20.111 |
O'Higgins | 13.454 | 16.464 | 29.918 | 11.095 |
Maule | 16.272 | 20.683 | 36.955 | 13.757 |
Biobío | 17.951 | 26.384 | 44.335 | 17.835 |
La Araucanía | 10.110 | 15.322 | 25.432 | 9.937 |
Los Lagos | 12.727 | 14.454 | 27.181 | 10.921 |
Aysén | 1148 | 1.335 | 2.483 | 1.013 |
Magallanes y de la Antártica Chilena | 2.513 | 2.453 | 4.966 | 2.007 |
Metropolitana de Santiago | 91.383 | 115.398 | 206.781 | 84.576 |
Los Ríos | 4.477 | 5.944 | 10.421 | 4.084 |
Tarapacá | 2.467 | 3.399 | 5.866 | 2.372 |
Ñuble | 6.058 | 8.346 | 14.404 | 5.572 |
Total General | 221.785 | 287.381 | 509.166 | 203.401 |
Fuente: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.