
Préstamo Solidario
Préstamo solidario para trabajadores dependientes, independientes y empresarios individuales que han enfrentado una disminución de al menos el 30% en los ingresos, producto de la emergencia sanitaria. Este préstamo permitiría cubrir hasta un 70% de la caída de dichos ingresos, con un tope de $650 mil mensuales. Para trabajadores dependientes y empresarios individuales, el promedio mensual de todos los ingresos que se obtuvieron durante el 2019 debe ser igual o mayor a $400 mil.
AVANCE TRAMITACIÓN
Etapa I
Inicio del Trabajo de la Propuesta de Ley
TERMINADOEtapa II
Aprobación Ley N 21.242 y Ley N 21.252
TERMINADOEtapa III
Publicación de la ley en el Diario Oficial
Publicación de la ley en el Diario OficialAVANCE IMPLEMENTACIÓN
FECHA IMPLEMENTACIÓN
08 DE AGOSTONÚMERO DE PRESTAMOS
3.323.235 PAGADOS*Implementacion Ley 21.242 se inició el 24/06Información actualizada el 30/12/2020
Préstamos Pagados por Tipo de Trabajador
INDEPENDIENTES
821.796DEPENDIENTES
2.392.738EMPRESARIO INDIVIDUAL
108.701TOTAL GENERAL
3.323.235Información actualizada el 30/12/2020
PAGOS Y MONTOS POR TIPO DE TRABAJADOR
Información actualizada el 30/12/2020Región | Número de pagos | Monto |
---|---|---|
Arica y Parinacota | 7.111 | 1.550.789.671 |
Tarapacá | 15.149 | 3.463.403.008 |
Antofagasta | 26.097 | 5.828.026.880 |
Atacama | 10.993 | 2.395.488.961 |
Coquimbo | 25.514 | 5.785.953.510 |
Valparaíso | 71.885 | 15.992.695.375 |
Metropolitana | 453.89 | 108.500.734.179 |
Libertador General Bernardo O´higgins | 25.519 | 5.798.719.343 |
Maule | 27.661 | 6.203.496.343 |
Ñuble | 12.786 | 2.729.533.964 |
Bíobío | 58.734 | 12.451.703.051 |
La Araucanía | 31.380 | 7.121.181.255 |
Los Ríos | 14.139 | 2.992.386.566 |
Los Lagos | 28.325 | 6.146.636.217 |
Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 4.162 | 1.003.129.141 |
Magallanes y la Antartica Chilena | 8.451 | 1.941.612.326 |
Total | 821.796 | 189.905.489.790 |
Región | Número de pagos | Monto |
---|---|---|
Arica y Parinacota | 28.816 | 10.670.021.702 |
Tarapacá | 57.591 | 21.567.763.814 |
Antofagasta | 146.168 | 59.588.912.357 |
Atacama | 55.053 | 21.662.990.236 |
Coquimbo | 94.623 | 37.118.963.397 |
Valparaíso | 206.965 | 75.646.415.911 |
Metropolitana | 1.182.587 | 424.505.135.226 |
Libertador General Bernardo O´higgins | 91.730 | 33.893.399.504 |
Maule | 79.456 | 27.846.926.463 |
Ñuble | 34.381 | 12.347.932.240 |
Bíobío | 190.381 | 69.986.661.071 |
La Araucanía | 70.796 | 24.261.488.095 |
Los Ríos | 32.552 | 10.762.556.417 |
Los Lagos | 85.944 | 28.109.853.815 |
Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 8.201 | 2.949.126.557 |
Magallanes y la Antartica Chilena | 27.494 | 10.015.326.434 |
Total | 2.392.738 | 870.933.473.239 |
Región | Número de pagos | Monto |
---|---|---|
Arica y Parinacota | 1.559 | 766.697.383 |
Tarapacá | 2.560 | 1.239.064.862 |
Antofagasta | 4.610 | 2.349.045.194 |
Atacama | 2.200 | 1.088.318.084 |
Coquimbo | 4.603 | 2.315.581.385 |
Valparaíso | 10.650 | 5.475.384.802 |
Metropolitana | 43.474 | 22.775.991.026 |
Libertador General Bernardo O´higgins | 5.348 | 2.774.760.851 |
Maule | 5.757 | 2.945.745.883 |
Ñuble | 2.418 | 1.227.319.919 |
Bíobío | 8.524 | 4.283.213.067 |
La Araucanía | 5.519 | 2.876.688.884 |
Los Ríos | 2.676 | 1.359.898.007 |
Los Lagos | 5.830 | 2.970.308.088 |
Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 1.091 | 577.116.625 |
Magallanes y la Antartica Chilena | 1.882 | 966.492.360 |
Total | 108.701 | 55.991.626.420 |
Región | Número de pagos | Monto |
---|---|---|
Arica y Parinacota | 37.486 | 12.987.508.756 |
Tarapacá | 75.300 | 26.270.231.684 |
Antofagasta | 176.875 | 67.765.984.431 |
Atacama | 68.246 | 25.146.797.281 |
Coquimbo | 124.74 | 45.220.498.292 |
Valparaíso | 289.500 | 97.114.496.088 |
Metropolitana | 1.679.951 | 555.781.860.431 |
Libertador General Bernardo O´higgins | 122.597 | 42.466.879.698 |
Maule | 112.874 | 36.996.168.689 |
Ñuble | 49.585 | 16.304.786.123 |
Bíobío | 257.639 | 86.721.577.189 |
La Araucanía | 107.695 | 34.259.358.234 |
Los Ríos | 49.367 | 15.114.840.990 |
Los Lagos | 120.099 | 37.226.798.120 |
Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 13.454 | 4.529.372.323 |
Magallanes y la Antartica Chilena | 37.827 | 12.923.431.120 |
Total | 3.323.235 | 1.116.830.589.449 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República.