
Préstamo Solidario Clase Media 2021
Crédito en UF sin intereses por hasta el 100% de la caída de ingresos formales, con un tope máximo de $650 mil por cuota; existiendo un máximo de 3 cuotas. Se requiere haber experimentado una caída de ingresos en al menos 10% para acceder. Se incorpora también un préstamo para pensionados bajo Renta Vitalicia con pensión hasta $408.125, hasta por el total de su pensión mensual. Máximo de 3 cuotas.
Más información:
www.sii.cl
AVANCE TRAMITACIÓN
Etapa I
Inicio del Trabajo de la Propuesta de Ley
TERMINADOEtapa II
Aprobación Ley N 21.323
TERMINADOEtapa III
Publicación de la ley en el Diario Oficial
Publicación de la ley en el Diario Oficial
Más información:
Ley 21.323
AVANCE IMPLEMENTACIÓN
FECHA IMPLEMENTACIÓN
17 DE ABRILBENEFICIARIOS
1.742.825 No PensionadosBENEFICIARIOS
52.635 PensionadosInformación actualizada al 06/07/2021
PAGOS Y MONTOS
Información actualizada el 06/07/2021Región | N° Beneficiados | Monto Pagado ($) |
---|---|---|
Arica Y Parinacota | 17.627 | $7.568.405.246 |
Tarapacá | 36.379 | $15.186.506.963 |
Antofagasta | 72.084 | $31.750.494.645 |
Atacama | 25.918 | $10.857.657.958 |
Coquimbo | 61.425 | $26.014.498.060 |
Valparaíso | 159.745 | $66.417.299.900 |
Metropolitana | 915.748 | $387.158.110.506 |
O'Higgins | 67.047 | $27.303.717.010 |
Maule | 60.920 | $23.845.386.593 |
Ñuble | 27.548 | $11.145.484.559 |
Bio Bío | 122.517 | $50.002.014.275 |
Araucanía | 62.182 | $25.013.468.338 |
Los Ríos | 25.963 | $10.345.207.775 |
Los Lagos | 62.511 | $25.018.027.957 |
Aysén | 6.718 | $2.784.635.551 |
Magallanes Y La Antártica Chilena | 18.493 | $8.204.105.793 |
Total | 1.742.825 | $728.615.021.129 |
Región | N° Beneficiados | Monto ($) |
---|---|---|
Arica Y Parinacota | 824 | $223.322.235 |
Tarapacá | 1.367 | $365.046.970 |
Antofagasta | 1.593 | $429.865.618 |
Atacama | 791 | $220.632.506 |
Coquimbo | 2.367 | $653.687.709 |
Valparaíso | 6.268 | $1.688.617.323 |
Metropolitana | 24.560 | $6.565.323.495 |
O'Higgins | 2.108 | $562.822.190 |
Maule | 1.938 | $525.101.492 |
Ñuble | 954 | $259.458.284 |
Bio Bío | 4.418 | $1.214.437.923 |
Araucanía | 1.897 | $513.166.365 |
Los Ríos | 996 | $271.475.990 |
Los Lagos | 1.761 | $469.909.572 |
Aysén | 153 | $41.644.767 |
Magallanes Y La Antártica Chilena | 640 | $169.121.335 |
Total | 52.635 | $14.173.633.774 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República.