
Ley de Protección al Empleo
Establece medidas extraordinarias y de carácter transitorio para proteger la estabilidad de los ingresos y las fuentes laborales para trabajadores que, teniendo empleos formales, no pueden prestar servicios o deben ajustar sus jornadas de trabajo a causa de la enfermedad Covid-19.
Más información:
www.protecciondelempleo.cl
$ 2.000
MILLONES DE DÓLARES
RECURSOS MÁXIMOS COMPROMETIDOS
4.500.000
DE PERSONAS
BENEFICIARIOS POTENCIALES
AVANCE TRAMITACIÓN
Etapa I
Inicio del trabajo de la propuesta de ley
TERMINADOEtapa II
El primer Trámite Constitucional
TERMINADOEtapa III
En segundo Trámite Constitucional
TERMINADOEtapa IV
Aprobación del Proyecto de Ley
TERMINADO
Más información:
Ley 21.227
AVANCE IMPLEMENTACIÓN
FECHA DE INCIO
30 DE ABRIL 2021EMPLEADORES ACOGIDOS A LA LEY DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO
147.712 SUSPENSIÓN DE CONTRATOEMPLEADORES ACOGIDOS A LA LEY DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO
10.062 REDUCCIÓN DE JORNADATrabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo
(solicitudes aprobadas al 30 de noviembre, 2021) Fuente: Superintendencia de PensionesSUSPENSIÓN DE CONTRATO: NÚMERO DE EMPRESAS POR TIPO DE CAUSAL Y TAMAÑO DE EMPRESA
Solicitudes ingresadas Información actualizada el 30/11/2021Fuente: Superintendencia de Pensiones.
NÚMERO DE SOLICITUDES APROBADAS TRABAJADORES DE CASA PARTICULAR (SUSPENSIÓN DE CONTRATO)
Información actualizada el 30/11/2021
26.100
SOLICITUDES APROBADAS
TRABAJADORES DE CASA PARTICULAR
SOLICITUDES APROBADAS "SUSPENSIÓN DE CONTRATOS", POR REGIÓN
Información actualizada el 30/11/2021Región | Acto de autoridad | Pacto suspensión | Padres/madres/ cuidadores | (N°) | (%) |
---|---|---|---|---|---|
Tarapacá | 9.304 | 8.793 | 754 | 15.372 | 1.7 |
Antofagasta | 9.338 | 7.961 | 777 | 15.811 | 1.8 |
Atacama | 1.846 | 2.347 | 275 | 3.828 | 0.4 |
Coquimbo | 10.237 | 9.744 | 1.907 | 18.606 | 2.1 |
Valparaíso | 36.808 | 37.102 | 3.224 | 64.529 | 7.3 |
Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 10.433 | 10.134 | 1.565 | 19.053 | 2.2 |
Maule | 9.807 | 11.367 | 1.604 | 19.334 | 2.2 |
Bio Bío | 25.000 | 26.616 | 3.034 | 45.119 | 5.1 |
La Araucanía | 23.019 | 16.023 | 2.272 | 34.965 | 4.0 |
Los Lagos | 14.633 | 13.297 | 1.821 | 25.054 | 2.8 |
Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | 1.156 | 966 | 193 | 1.983 | 0.2 |
Magallanes y de la Antártica Chilena | 6.437 | 3.922 | 404 | 9.091 | 1.0 |
Metropolitana | 367.157 | 283.657 | 34.332 | 584.270 | 66.1 |
Los Ríos | 3.586 | 4.437 | 494 | 6.632 | 0.8 |
Arica y Parinacota | 4.000 | 3.841 | 380 | 6.844 | 0.8 |
Ñuble | 7.993 | 6.445 | 667 | 12.568 | 1.4 |
Sin información | 474 | 547 | 77 | 1.033 | 0.1 |
Total | 541.228 | 447.199 | 53.780 | 884.092 | 100 |
Fuente: Superintendencia de Pensiones.