
Ingreso Mínimo Garantizado
El Subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, es una ayuda económica para los trabajadores dependientes con jornada ordinaria (es decir mayor a 30 horas), el subsidio permite aumentar los ingresos de los trabajadores de manera que se pueda garantizar un sueldo liquido de $319.600 pesos.
Más información:
www.ingresominimo.cl/
AVANCE TRAMITACIÓN
Etapa I
Inicio del trabajo de la propuesta de ley
TERMINADOEtapa II
El primer Trámite Constitucional
TERMINADOEtapa III
En segundo Trámite Constitucional
TERMINADOEtapa IV
Aprobación del Proyecto de Ley
TERMINADOAVANCE IMPLEMENTACIÓN
FECHA DE ÚLTIMO PAGO
DICIEMBRE 2021TOTAL TRABAJADORES BENEFICIADOS
1.121.015 (MAYO 2020 - DICIEMBRE 2021)MONTO ACUMULADO ENTREGADO
$28.074 MM (MAYO 2020 - DICIEMBRE 2021)Información actualizada el 21/12/2021
INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO
Información actualizada el 21/12/2021Región | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 7.356 | $24.822 | 182.590.632 |
Antofagasta | 8.976 | $24.821 | 222.793.296 |
Atacama | 4.338 | $24.161 | 104.810.418 |
Coquimbo | 19.748 | $26.270 | 518.779.960 |
Valparaíso | 52.471 | $26.472 | 1.389.012.312 |
O' Higgins | 30.169 | $26.236 | 791.513.884 |
Maule | 39.300 | $25.881 | 1.017.123.300 |
Biobío | 55.661 | $30.331 | 1.688.253.791 |
Araucanía | 30.174 | $24.952 | 752.901.648 |
Los Lagos | 23.304 | $24.981 | 582.157.224 |
Aysén | 1.805 | $24.348 | 43.948.140 |
Magallanes | 2.416 | $23.829 | 57.570.864 |
Metropolitana | 150.212 | $25.655 | 3.853.688.860 |
Los Ríos | 11.951 | $27.540 | 329.130.540 |
Arica y Parinacota | 6.606 | $30.125 | 199.005.750 |
Ñuble | 18.317 | $26.701 | 489.082.217 |
Total | 462.804 | $28.000 | 12.958.512.000 |
Región | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 7.958 | $24.822 | 197.533.476 |
Antofagasta | 9.508 | $24.821 | 235.998.068 |
Atacama | 4.573 | $24.161 | 110.488.253 |
Coquimbo | 20.710 | $6.270 | 129.851.700 |
Valparaíso | 55.720 | $26.472 | 1.475.019.840 |
O' Higgins | 30.383 | $26.236 | 797.128.388 |
Maule | 39.608 | $25.881 | 1.025.094.648 |
Biobío | 58.209 | $30.331 | 1.765.537.179 |
Araucanía | 31.470 | $24.952 | 785.239.440 |
Los Lagos | 24.693 | $24.981 | 616.855.833 |
Aysén | 2.228 | $24.348 | 54.247.344 |
Magallanes | 2.578 | $23.829 | 61.431.162 |
Metropolitana | 158.322 | $25.655 | 4.061.750.910 |
Los Ríos | 12.638 | $27.540 | 348.050.520 |
Arica y Parinacota | 6.934 | $30.125 | 208.886.750 |
Ñuble | 18.374 | $26.701 | 490.604.174 |
Total | 483.906 | $27.663 | 13.386.291.678 |
Región | Num de Beneficiarios | Aporte Promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 6.412 | $24.989 | $160.229.468 |
Antofagasta | 7.671 | $25.058 | $192.219.918 |
Atacama | 3.731 | $24.299 | $90.659.569 |
Coquimbo | 17.033 | $26.423 | $450.062.959 |
Valparaíso | 47.138 | $26.573 | $1.252.598.074 |
O' Higgins | 25.863 | $26.291 | $679.964.133 |
Maule | 32.435 | $25.949 | $841.655.815 |
Biobío | 50.234 | $30.554 | $1.534.849.636 |
Araucanía | 24.728 | $25.063 | $619.757.864 |
Los Lagos | 19.642 | $25.037 | $491.776.754 |
Aysén | 1.696 | $24.488 | $41.531.648 |
Magallanes | 2.041 | $23.893 | $48.765.613 |
Metropolitana | 142.047 | $25.739 | $3.656.147.733 |
Los Ríos | 10.540 | $27.619 | $291.104.260 |
Arica y Parinacota | 5.896 | $30.213 | $178.135.848 |
Ñuble | 14.715 | $26.781 | $394.082.415 |
Total | 411.822 | $29.934 | $12.327.479.748 |
Región | Num de Beneficiarios | Aporte Promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 8.385 | $27.041 | 226.738.785 |
Antofagasta | 10.144 | $26.149 | 265.255.456 |
Atacama | 52640 | $26.416 | 1.390.538.240 |
Coquimbo | 22.040 | $29.001 | 639.182.040 |
Valparaíso | 59.932 | $29.218 | 1.751.093.176 |
O' Higgins | 33.143 | $28.876 | 957.037.268 |
Maule | 43.927 | $28.469 | 1.250.557.763 |
Biobío | 60.866 | $34.621 | 2.107.241.786 |
Araucanía | 33.876 | $27.296 | 924.679.296 |
Los Lagos | 26.830 | $27.134 | 728.005.220 |
Aysén | 2.337 | $28.216 | 65.940.792 |
Magallanes | 2.733 | $25.320 | 69.199.560 |
Metropolitana | 178.731 | $27.736 | 4.957.283.016 |
Los Ríos | 13.375 | $30.564 | 408.793.500 |
Arica y Parinacota | 6.810 | $34.234 | 233.133.540 |
Ñuble | 19.594 | $29.415 | 576.357.510 |
Total | 527.987 | $28.977 | 15.299.479.299 |
Región | Num de Beneficiarios | Aporte Promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 8.014 | $27.222 | $218.157.108 |
Antofagasta | 9.719 | $27.573 | $267.981.987 |
Atacama | 5.343 | $27.073 | $144.651.039 |
Coquimbo | 21.863 | $29.616 | $647.494.608 |
Valparaíso | 58.736 | $29.907 | $1.756.617.552 |
O' Higgins | 32.225 | $29.640 | $955.149.000 |
Maule | 43.710 | $29.138 | $1.273.621.980 |
Biobío | 61.160 | $35.170 | $2.150.997.200 |
Araucanía | 33.382 | $28.100 | $938.034.200 |
Los Lagos | 26.110 | $27.938 | $729.461.180 |
Aysén | 2.296 | $28.707 | $65.911.272 |
Magallanes | 2.746 | $26.120 | $71.725.520 |
Metropolitana | 173.712 | $28.511 | $4.952.702.832 |
Los Ríos | 13.292 | $31.331 | $416.451.652 |
Arica y Parinacota | 6.616 | $35.400 | $234.206.400 |
Ñuble | 19.929 | $30.080 | $599.464.320 |
Total | 518.853 | $29.725 | $15.422.905.425 |
Región | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 7.687 | $26.993 | $207.495.191 |
Antofagasta | 8.713 | $26.444 | $230.406.572 |
Atacama | 5.189 | $26.166 | $135.775.374 |
Coquimbo | 21.740 | $28.675 | $623.394.500 |
Valparaíso | 57.645 | $29.488 | $1.699.835.760 |
O Higgins | 34.157 | $29.021 | $991.270.297 |
Maule | 45.370 | $29.043 | $1.317.680.910 |
Bio Bio | 60.869 | $35.097 | $2.136.319.293 |
Araucanía | 33.381 | $27.800 | $927.991.800 |
Los Lagos | 25.849 | $27.454 | $709.658.446 |
Aysén | 2.275 | $27.982 | $63.659.050 |
Magallanes | 2.696 | $25.263 | $68.109.048 |
Metropolitana | 170.508 | $27.867 | $4.751.546.436 |
Los Ríos | 13.221 | $31.001 | $409.864.221 |
Arica y Parinacota | 6.297 | $34.762 | $218.896.314 |
Ñuble | 19.745 | $29.492 | $582.319.540 |
Total | 515.342 | $29.251 | $15.074.268.842 |
Región | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 4.457 | $34.314 | $152.937.498 |
Antofagasta | 5.552 | $32.062 | $178.008.224 |
Atacama | 3.090 | $32.089 | $99.155.010 |
Coquimbo | 14.810 | $32.888 | $487.071.280 |
Valparaíso | 39.364 | $33.310 | $1.311.214.840 |
O'Higgins | 22.938 | $33.321 | $764.317.098 |
Maule | 28.453 | $33.993 | $967.202.829 |
Biobío | 44.402 | $37.858 | $1.680.970.916 |
LaAraucanía | 20.939 | $32.563 | $681.836.657 |
LosLagos | 15.787 | $33.143 | $523.228.541 |
Aysén | 1.414 | $31.700 | $44.823.800 |
Magallanes | 1.567 | $31.704 | $49.680.168 |
Metropolitana | 109.624 | $32.086 | $3.517.395.664 |
LosRíos | 8.975 | $33.845 | $303.758.875 |
Arica | 4.635 | $36.127 | $167.448.645 |
Ñuble | 12.296 | $35.078 | $431.319.088 |
Total | 338.303 | $33.580 | $11.360.214.740 |
Región | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 4.052 | $32.761 | $132.747.572 |
Antofagasta | 4.452 | $32.774 | $145.909.848 |
Atacama | 2.919 | $32.310 | $94.312.890 |
Coquimbo | 13.306 | $33.697 | $448.372.282 |
Valparaíso | 35.792 | $33.753 | $1.208.087.376 |
O'Higgins | 22.474 | $32.741 | $735.821.234 |
Maule | 27.696 | $33.725 | $934.047.600 |
Biobío | 42.514 | $38.267 | $1.626.883.238 |
Araucanía | 20.440 | $32.466 | $663.605.040 |
Los Lagos | 15.145 | $32.947 | $498.982.315 |
Aysén | 1.070 | $31.515 | $33.721.050 |
Magallanes | 1.350 | $31.737 | $42.844.950 |
Metropolitana | 97.765 | $32.436 | $3.171.105.540 |
Los Ríos | 8.287 | $34.233 | $283.688.871 |
Arica | 4.260 | $35.719 | $152.162.940 |
Ñuble | 11.915 | $34.934 | $416.238.610 |
Total | 313.437 | $33.782 | $10.588.528.734 |
Región | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 3.374 | $32.110 | $108.339.140 |
Antofagasta | 3.682 | $33.050 | $121.690.100 |
Atacama | 2.336 | $33.766 | $78.877.376 |
Coquimbo | 11.777 | $33.101 | $389.830.477 |
Valparaíso | 31.375 | $33.810 | $1.060.788.750 |
O'Higgins | 19.228 | $33.386 | $641.946.008 |
Maule | 23.625 | $33.394 | $788.933.250 |
Biobío | 38.385 | $38.302 | $1.470.222.270 |
Araucanía | 17.955 | $33.000 | $592.515.000 |
Los Lagos | 13.054 | $33.708 | $440.024.232 |
Aysén | 1.041 | $30.726 | $31.985.766 |
Magallanes | 1.199 | $31.670 | $37.972.330 |
Región Metropolitana | 81.998 | $32.688 | $2.680.350.624 |
Los Ríos | 7.349 | $34.961 | $256.928.389 |
Arica y Parinacota | 3.831 | $35.239 | $135.000.609 |
Ñuble | 10.595 | $35.581 | $376.980.695 |
Total País | 270.804 | $34.019 | $9.212.481.276 |
Región | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 3.133 | $34.082 | $106.778.906 |
Antofagasta | 3.552 | $33.265 | $118.157.280 |
Atacama | 2.391 | $32.827 | $78.489.357 |
Coquimbo | 11.166 | $33.500 | $374.061.000 |
Valparaíso | 29.128 | $33.804 | $984.642.912 |
O'Higgins | 19.204 | $33.923 | $651.457.292 |
Maule | 23.106 | $35.042 | $809.680.452 |
Biobío | 39.105 | $39.151 | $1.530.999.855 |
Araucanía | 17.665 | $33.254 | $587.431.910 |
Los Lagos | 12.746 | $33.974 | $433.032.604 |
Aysén | 1.181 | $29.728 | $35.108.768 |
Magallanes | 1.216 | $30.896 | $37.569.536 |
Metropolitana | 78.915 | $32.790 | $2.587.622.850 |
Los Ríos | 7.296 | $34.879 | $254.477.184 |
Arica y Parinacota | 3.579 | $36.017 | $128.904.843 |
Ñuble | 10.246 | $36.330 | $372.237.180 |
Total País | 263.629 | $34.483 | $9.090.718.807 |
Region | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapaca | 3.284 | $29.508 | $96.904.272 |
Antofagasta | 3.915 | $28.286 | $110.739.690 |
Atacama | 2.362 | $29.727 | $70.215.174 |
Coquimbo | 11.283 | $29.176 | $329.192.808 |
Valparaiso | 30.697 | $29.425 | $903.259.225 |
O'Higgins | 19.499 | $29.407 | $573.407.093 |
Maule | 23.789 | $30.092 | $715.858.588 |
Biobio | 39.166 | $31.786 | $1.244.930.476 |
Araucania | 17.061 | $29.551 | $504.169.611 |
Los Lagos | 12.811 | $29.928 | $383.407.608 |
Aysen | 1.275 | $28.602 | $36.467.550 |
Magallanes | 1.208 | $29.552 | $35.698.816 |
Metropolitana | 80.313 | $29.197 | $2.344.898.661 |
Los Rios | 7.236 | $30.300 | $219.250.800 |
Arica y Parinacota | 3.739 | $30.874 | $115.437.886 |
Ñuble | 10.539 | $30.856 | $325.191.384 |
Total Pais | 268.177 | $29.865 | $8.009.029.642 |
Region | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapaca | 3.423 | $30.692 | $105.058.716 |
Antofagasta | 3.650 | $30.552 | $111.514.800 |
Atacama | 2.425 | $31.230 | $75.732.750 |
Coquimbo | 11.619 | $30.867 | $358.643.673 |
Valparaiso | 30.627 | $31.031 | $950.386.437 |
O'Higgins | 18.547 | $31.455 | $583.395.885 |
Maule | 23.286 | $31.984 | $744.779.424 |
Biobio | 39.317 | $35.254 | $1.386.081.518 |
Araucania | 17.359 | $31.186 | $541.357.774 |
Los Lagos | 12.945 | $31.963 | $413.761.035 |
Aysen | 1.260 | $31.635 | $39.860.100 |
Magallanes | 1.166 | $29.778 | $34.721.148 |
Metropolitana | 81.619 | $30.469 | $2.486.849.311 |
Los Rios | 7.217 | $32.484 | $234.437.028 |
Arica y Parinacota | 3.843 | $32.888 | $126.388.584 |
Ñuble | 10.456 | $32.978 | $344.817.968 |
Total Pais | 268.759 | $31.768 | $8.537.786.151 |
Región | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 2.965 | $32.597 | $96.650.105 |
Antofagasta | 3.667 | $30.746 | $112.745.582 |
Atacama | 2.357 | $31.269 | $73.701.033 |
Coquimbo | 10.880 | $31.563 | $343.405.440 |
Valparaíso | 27.524 | $32.180 | $885.722.320 |
O'Higgins | 17.331 | $32.666 | $566.134.446 |
Maule | 21.935 | $33.241 | $729.141.335 |
Biobío | 37.388 | $37.486 | $1.401.526.568 |
La Araucanía | 16.255 | $32.240 | $524.061.200 |
Los Lagos | 12.045 | $32.537 | $391.908.165 |
Aysén | 1.164 | $30.456 | $35.450.784 |
Magallanes | 1.094 | $31.011 | $33.926.034 |
Metropolitana | 75.753 | $31.078 | $2.354.251.734 |
Los Ríos | 6.868 | $33.839 | $232.406.252 |
Arica | 3.435 | $34.570 | $118.747.950 |
Ñuble | 9.597 | $34.275 | $328.937.175 |
Total | 250.258 | $32.881 | $8.228.733.298 |
Región | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapacá | 3.229 | $31.227 | $100.831.983 |
Antofagasta | 3.503 | $30.720 | $107.612.160 |
Atacama | 2.451 | $31.499 | $77.204.049 |
Coquimbo | 11.260 | $31.780 | $357.842.800 |
Valparaíso | 29.740 | $32.021 | $952.304.540 |
O'Higgins | 17.851 | $32.769 | $584.959.419 |
Maule | 22.417 | $33.260 | $745.589.420 |
Biobío | 38.725 | $36.856 | $1.427.248.600 |
La Araucanía | 17.185 | $32.206 | $553.460.110 |
Los Lagos | 12.748 | $32.471 | $413.940.308 |
Aysén | 1.219 | $31.742 | $38.693.498 |
Magallanes | 1.108 | $30.345 | $33.622.260 |
Metropolitana | 77.947 | $31.186 | $2.430.855.142 |
Los Ríos | 7.250 | $33.272 | $241.222.000 |
Arica | 3.676 | $33.831 | $124.362.756 |
Ñuble | 10.091 | $33.787 | $340.944.617 |
Total | 260.400 | $32.760 | $8.530.704.000 |
Region | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapaca | 3.438 | $29.955 | $102.985.290 |
Antofagasta | 3.442 | $31.105 | $107.063.410 |
Atacama | 2.464 | $31.273 | $77.056.672 |
Coquimbo | 11.691 | $31.325 | $366.220.575 |
Valparaiso | 29.658 | $31.795 | $942.976.110 |
O'Higgins | 17.592 | $32.898 | $578.741.616 |
Maule | 22.143 | $33.454 | $740.771.922 |
Biobio | 39.096 | $36.546 | $1.428.802.416 |
Araucania | 17.233 | $32.438 | $559.004.054 |
Los Lagos | 12.764 | $32.516 | $415.034.224 |
Aysen | 1.203 | $31.364 | $37.730.892 |
Magallanes | 1.069 | $30.641 | $32.755.229 |
Metropolitana | 77.967 | $31.451 | $2.452.140.117 |
Los Rios | 7.291 | $33.519 | $244.387.029 |
Arica y Parinacota | 3.766 | $33.281 | $125.336.246 |
Ñuble | 10.239 | $34.136 | $349.518.504 |
Total Pais | 261.056 | $32.792 | $8.560.524.306 |
Region | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapaca | 3.098 | $32.104 | $99.458.192 |
Antofagasta | 3.612 | $30.214 | $109.132.968 |
Atacama | 2.389 | $31.836 | $76.056.204 |
Coquimbo | 11.281 | $32.069 | $361.770.389 |
Valparaiso | 29.892 | $31.880 | $952.956.960 |
O'Higgins | 17.259 | $32.755 | $565.318.545 |
Maule | 22.293 | $33.100 | $737.898.300 |
Biobio | 39.309 | $37.442 | $1.471.807.578 |
La Araucania | 17.353 | $32.309 | $560.658.077 |
Los Lagos | 12.555 | $32.801 | $411.816.555 |
Aysen | 1.203 | $32.536 | $39.140.808 |
Magallanes | 1.137 | $30.649 | $34.847.913 |
Metropolitana | 78.307 | $31.479 | $2.465.026.053 |
Los Rios | 7.299 | $33.638 | $245.523.762 |
Arica y Parinacota | 3.519 | $34.298 | $120.694.662 |
Ñuble | 10.216 | $34.570 | $353.167.120 |
Total Pais | 260.722 | $32.730 | $8.605.274.086 |
Region | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapaca | 3.080 | $30.158 | $92.886.640 |
Antofagasta | 3.403 | $29.034 | $98.802.702 |
Atacama | 2.395 | $30.146 | $72.199.670 |
Coquimbo | 11.518 | $31.554 | $363.438.972 |
Valparaiso | 28.615 | $31.386 | $898.110.390 |
O'Higgins | 17.237 | $32.174 | $554.583.238 |
Maule | 22.663 | $32.199 | $729.725.937 |
Biobio | 38.738 | $36.858 | $1.427.805.204 |
Araucania | 17.593 | $31.457 | $553.423.001 |
Los Lagos | 12.774 | $32.155 | $410.747.970 |
Aysen | 1.235 | $32.307 | $39.899.145 |
Magallanes | 1.200 | $29.839 | $35.806.800 |
Metropolitana | 78.424 | $30.432 | $2.386.599.168 |
Los Rios | 7.340 | $32.951 | $241.860.340 |
Arica y Parinacota | 3.524 | $32.955 | $116.133.420 |
Ñuble | 10.150 | $33.441 | $339.426.150 |
Total Pais | 259.889 | $31.849 | $8.361.448.747 |
Region | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapaca | 3.129 | 30.024 | $93.945.096 |
Antofagasta | 2.974 | 30.195 | $89.799.930 |
Atacama | 2.459 | 30.146 | $74.129.014 |
Coquimbo | 11.326 | 31.273 | $354.197.998 |
Valparaiso | 27.694 | 31.307 | $867.016.058 |
O'Higgins | 17.560 | 32.013 | $562.148.280 |
Maule | 22.324 | 32.832 | $732.941.568 |
Biobio | 38.871 | 36.727 | $1.427.615.217 |
Araucania | 17.591 | 31.674 | $557.177.334 |
Los Lagos | 12.779 | 31.801 | $406.384.979 |
Aysen | 1.236 | 32.075 | $39.644.700 |
Magallanes | 1.135 | 30.526 | $34.647.010 |
Metrpolitana | 74.956 | 30.554 | $2.290.205.624 |
Los Rios | 7.080 | 32.725 | $231.693.000 |
Arica y Parinacota | 3.526 | 32.885 | $115.952.510 |
Ñuble | 10.082 | 33.722 | $339.985.204 |
Total Pais | 254.722 | 31.911 | $8.217.483.522 |
Region | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapaca | 3.121 | $28.647 | $89.407.287 |
Antofagasta | 3.587 | $27.013 | $96.895.631 |
Atacama | 2.610 | $28.273 | $73.792.530 |
Coquimbo | 12.144 | $30.248 | $367.331.712 |
Valparaiso | 30.001 | $30.054 | $901.650.054 |
O'Higgins | 18.016 | $30.924 | $557.126.784 |
Maule | 22.973 | $31.380 | $720.892.740 |
Biobio | 40.473 | $35.000 | $1.416.555.000 |
Araucania | 19.752 | $29.555 | $583.770.360 |
Los Lagos | 14.081 | $29.382 | $413.727.942 |
Aysen | 1.116 | $26.858 | $29.973.528 |
Magallanes | 1.222 | $26.771 | $32.714.162 |
Metropolitana | 78.815 | $27.918 | $2.200.357.170 |
Los Rios | 7.902 | $31.691 | $250.422.282 |
Arica y Parinacota | 3.394 | $32.030 | $108.709.820 |
Ñuble | 11.091 | $32.069 | $355.677.279 |
Total Pais | 270.298 | $29.863 | $8.199.004.281 |
Region | Num de Beneficiarios | Aporte promedio | Monto Total |
---|---|---|---|
Tarapaca | 4.089 | $24.495 | $100.160.055 |
Antofagasta | 4.188 | $24.190 | $101.307.720 |
Atacama | 3.474 | $24.157 | $83.921.418 |
Coquimbo | 14.569 | $28.434 | $414.254.946 |
Valparaiso | 36.721 | $28.417 | $1.043.500.657 |
O'Higgins | 21.864 | $29.215 | $638.756.760 |
Maule | 30.201 | $28.710 | $867.070.710 |
Biobio | 48.088 | $37.200 | $1.788.873.600 |
Araucania | 25.931 | $26.858 | $696.454.798 |
Los Lagos | 18.766 | $26.399 | $495.403.634 |
Aysen | 1.725 | $24.351 | $42.005.475 |
Magallanes | 1.696 | $22.045 | $37.388.320 |
Metropolitana | 89.709 | $27.364 | $2.454.797.076 |
Los Rios | 9.360 | $30.590 | $286.322.400 |
Arica y Parinacota | 3.873 | $31.419 | $121.685.787 |
Ñuble | 15.123 | $29.297 | $443.058.531 |
Total Pais | 329.377 | $27.696 | $9.614.961.887 |
Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social.