Medidas de apoyo para familias y Pymes ante la pandemia

Ingreso Familiar de Emergencia

Es una transferencia monetaria transitoria que beneficia a los hogares que estén en el Registro Social de Hogares (RSH). Inicialmente aplicaba para hogares sin ingresos formales y a los que tienen ingresos formales bajos, pero actualmente está disponible para todos los hogares del 90% más vulnerable según RSH.

Entre mayo y octubre 2020 se llevaron a cabo 6 pagos. Además, se entregó un Bono Navidad a aquellos hogares que recibieron el sexto pago.

Durante los tres primeros meses de 2021 el IFE estaba disponible para el 60% más vulnerables de acuerdo al RSH, y el monto dependía de la situación sanitaria de la comuna.

A partir de abril 2021, se entrega el IFE ampliado, destinado a todos los hogares que pertenecen al 80% más vulnerable según RSH. Además acceden aquellos hogares que tengan al menos un integrante beneficiario del sexto pago IFE, cuenten con al menos un integrante causante del subsidio Familia (SUF), o cuenten con al menos con un usuario del Sistema de Oportunidades (SSyOO). El monto es de $100.000 por personas –sin descontar ingresos e independiente de la situación sanitaria–, decreciente desde el quinto integrante del hogar.
Desde junio 2021 comienza a regir el IFE Universal. Este beneficio será entregado hasta noviembre de 2021, y el monto de cada aporte dependerá del número de integrantes del hogar, en un rango desde 88.700 pesos por integrante para una familia de 10 personas hasta 177.000 pesos para una familia unipersonal. Solo en septiembre el aporte del IFE Universal será el 50% del monto correspondiente a los aportes anteriores. Para los meses de octubre y noviembre, el beneficio será nuevamente del 100% del monto.

Más información: www.ingresodeemergencia.cl
16,7 MILLONES DE PERSONAS BENEFICIARIOS POTENCIALES

AVANCE IMPLEMENTACIÓN

Etapa I

Inicio del trabajo de la propuesta de ley

TERMINADO

Etapa II

El primer Trámite Constitucional

TERMINADO

Etapa III

En segundo Trámite Constitucional

TERMINADO

Etapa IV

Aprobación del Proyecto de Ley

TERMINADO

AVANCE IMPLEMENTACIÓN

FECHA DE ÚLTIMO PAGO

29 DE NOVIEMBRE

BENEFICIARIOS (NOVIEMBRE 2021)

16.737.359 DE PERSONAS

MONTO TOTAL ENTREGADO (DESDE MAYO 2020)

$ 25.280 MILLONES DE DÓLARES

Información actualizada al 14/01/2022

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

Información actualizada al 29/11/2021
Región N° Hogares N° Personas Monto Total (MM$)
Antofagasta 268.051 537.154 $76.039
Arica y Parinacota 122.178 224.532 $32.585
Atacama 150.662 290.091 $41.523
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 47.977 100.127 $14.020
Biobío 735.210 1.533.983 $215.217
Coquimbo 362.276 763.073 $106.455
La Araucanía 453.754 995.230 $137.487
Libertador General Bernardo O'Higgins 475.708 935.489 $133.480
Los Lagos 414.050 845.277 $119.190
Los Ríos 192.097 389.826 $55.056
Magallanes y de la Antártica Chilena 76.467 149.343 $21.316
Maule 549.072 1.096.179 $155.710
Metropolitana de Santiago 3.238.060 6.291.620 $899.619
Ñuble 235.140 501.881 $69.985
Tarapacá 160.030 312.160 $44.478
Valparaíso 893.986 1.771.394 $251.843
Total 8.374.718 16.737.359 $2.374.005
Región N° de hogares N° personas Monto Total (MM$)
Antofagasta 264.151 531.921 $75.198
Arica y Parinacota 121.100 223.311 $32.377
Atacama 149.448 288.707 $41.286
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 47.649 99.730 $13.954
Biobío 731.147 1.528.816 $214.369
Coquimbo 359.579 759.591 $105.884
La Araucanía 451.273 991.842 $136.945
Libertador General Bernardo O'Higgins 473.042 931.957 $132.912
Los Lagos 411.575 842.018 $118.663
Los Ríos 191.032 388.483 $54.835
Magallanes y de la Antártica Chilena 75.779 148.380 $21.164
Maule 546.347 1.092.749 $155.148
Metropolitana de Santiago 3.216.601 6.264.889 $895.217
Ñuble 233.957 500.256 $69.726
Tarapacá 158.455 310.047 $44.139
Valparaíso 888.011 1.763.474 $250.567
Total 8.319.146 16.666.171 $2.362.384
Región N° Hogares N° Personas Monto Total (MM$)
Antofagasta 258.824 524.175 $36.990
Arica y Parinacota 119.714 221.679 $16.052
Atacama 147.853 286.988 $20.493
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 47.224 99.263 $6.936
Biobío 725.682 1.522.367 $106.638
Coquimbo 355.987 755.168 $52.571
La Araucanía 448.012 987.984 $68.145
Libertador General Bernardo O'Higgins 469.202 927.317 $66.070
Los Lagos 408.097 837.708 $58.973
Los Ríos 189.601 386.979 $27.284
Magallanes y de la Antártica Chilena 74.813 147.123 $10.480
Maule 542.877 1.088.699 $77.229
Metropolitana de Santiago 3.187.969 6.229.085 $444.658
Ñuble 232.295 498.279 $34.696
Tarapacá 156.255 307.156 $21.836
Valparaíso 880.084 1.753.948 $124.483
Total general 8.244.489 16.573.918 1.173.534
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 116.418 217.774 $31.450
Tarapacá 150.475 298.513 $42.335
Antofagasta 244.447 503.572 $70.746
Atacama 143.293 281.479 $40.067
Coquimbo 344.672 740.721 $102.764
Valparaíso 856.354 1.724.065 $244.047
Metropolitana de Santiago 3.093.363 6.105.328 $869.279
Libertador General Bernardo O'Higgins 458.190 913.970 $129.922
Maule 532.156 1.076.352 $152.360
Ñuble 228.081 493.386 $68.556
Biobío 708.671 1.501.339 $209.786
La Araucanía 438.884 977.190 $134.451
Los Ríos 185.222 382.092 $53.724
Los Lagos 397.962 825.061 $115.857
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 46.197 97.988 $13.661
Magallanes y de la Antártica Chilena 72.042 143.352 $20.358
Total general 8.016.427 16.282.182 $2.299.363
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 111.224 211.211 $30.377
Tarapacá 141.812 286.396 $40.423
Antofagasta 226.501 477.482 $66.678
Atacama 136.596 272.734 $38.650
Coquimbo 328.546 717.939 $99.158
Valparaíso 819.772 1.672.360 $235.889
Metropolitana 2.950.505 5.899.761 $837.113
O'Higgins 441.590 891.453 $126.329
Maule 516.263 1.056.267 $149.070
Ñuble 221.701 484.731 $67.168
Biobío 683.242 1.466.149 $204.195
La Araucanía 425.502 959.330 $131.560
Los Ríos 179.053 374.205 $52.432
Los Lagos 381.727 802.508 $112.272
Aysén 44.396 95.427 $13.257
Magallanes 68.197 137.610 $19.469
Total 7.676.627 15.805.563 $2.224.042
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 101.963 198.563 28.367
Tarapacá 128.484 267.087 37.413
Antofagasta 197.778 435.325 60.110
Atacama 124.997 256.837 36.122
Coquimbo 297.653 672.051 92.030
Valparaíso 737.129 1.549.941 216.901
Metropolitana 2.602.775 5.361.034 754.824
O'Higgins 402.376 837.734 117.797
Maule 478.006 1.006.191 140.989
Ñuble 206.007 463.501 63.768
Biobío 626.187 1.381.739 191.098
La Araucanía 397.758 919.760 125.305
Los Ríos 165.902 356.218 $49.560
Los Lagos 350.825 759.355 $105.448
Aysén 41.831 91.901 $12.697
Magallanes 61.368 127.093 $17.857
Total 6.921.039 14.684.330 $2.050.286
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 83.849 171.047 $16.948
Tarapacá 104.707 227.237 $22.429
Antofagasta 151.219 346.640 $34.178
Atacama 100.711 216.265 $21.366
Coquimbo 249.216 589.627 $57.958
Valparaíso 607.714 1.337.307 $132.160
Metropolitana 2.087.359 4.493.808 $444.732
O'Higgins 335.957 729.730 $72.326
Maule 411.706 903.054 $89.426
Ñuble 179.041 418.149 $41.278
Biobío 525.317 1.208.601 $119.429
La Araucanía 347.086 834.727 $82.106
Los Ríos 141.723 317.365 $31.350
Los Lagos 297.180 671.999 $66.369
Aysén 34.630 78.316 $7.724
Magallanes 47.085 102.078 $10.087
Total 5.704.500 12.645.950 $1.249.866
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 78.460 163.598 $16.202
Tarapacá 97.389 215.959 $21.301
Antofagasta 139.420 328.133 $32.325
Atacama 94.560 207.363 $20.473
Coquimbo 233.971 566.869 $55.664
Valparaíso 566.811 1.279.325 $126.340
Metropolitana 1.935.223 4.279.163 $423.219
O'Higgins 316.538 702.342 $69.584
Maule 388.397 872.276 $86.339
Ñuble 169.796 405.352 $39.990
Biobío 493.635 1.162.096 $114.764
La Araucanía 330.514 810.857 $79.699
Los Ríos 133.759 306.408 $30.250
Los Lagos 280.849 648.967 $64.055
Aysén 33.093 76.127 $7.504
Magallanes 43.586 96.603 $9.539
Total 5.336.001 12.121.438 $1.197.248
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 43.429 102.514 $8.023
Tarapacá 57.102 141.650 $11.089
Antofagasta 69.196 181.968 $12.465
Atacama 47.450 120.349 $5.184
Coquimbo 92.387 274.382 $9.692
Valparaíso 209.893 567.422 $20.207
Metropolitana 746.528 1.916.355 $71.168
O'Higgins 141.725 364.038 $14.809
Maule 215.528 548.675 $38.649
Ñuble 94.580 256.823 $18.138
Biobío 291.011 760.617 $55.183
La Araucanía 211.638 581.219 $40.830
Los Ríos 84.701 215.258 $14.996
Los Lagos 178.832 454.707 $35.839
Aysén 15.916 43.100 $2.547
Magallanes 20.438 51.489 $2.018
Total 2.520.354 6.580.566 $360.836
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 43.694 103.410 $4.064
Tarapacá 58.154 144.225 $13.452
Antofagasta 67.171 179.974 $11.855
Atacama 38.050 101.802 $3.597
Coquimbo 59.060 194.176 $5.591
Valparaíso 202.548 557.966 $19.788
Metropolitana 824.451 2.095.102 $79.023
O'Higgins 75.589 220.658 $7.388
Maule 189.995 499.110 $28.101
Ñuble 78.104 221.820 $7.684
Biobío 285.723 753.237 $59.229
La Araucanía 188.549 534.270 $29.043
Los Ríos 78.680 203.738 $13.274
Los Lagos 176.914 452.639 $30.201
Aysén 12.007 34.752 $1.610
Magallanes 20.710 52.252 $2.051
Total 2.399.399 6.349.131 $315.950
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 10.914 34.978 $874
Tarapacá 32.543 87.846 $3.000
Antofagasta 10.690 38.031 $950
Atacama 14.038 47.165 $1.179
Coquimbo 47.798 159.709 $4.692
Valparaíso 77.181 267.926 $6.695
Metropolitana 903.161 2.268.734 $89.343
O'Higgins 43.457 142.939 $3.573
Maule 72.967 235.187 $6.219
Ñuble 60.691 178.960 $5.972
Biobío 245.351 656.603 $32.433
La Araucanía 149.341 440.439 $26.049
Los Ríos 73.490 189.597 $10.896
Los Lagos 142.706 374.045 $17.255
Aysén 6.436 21.386 $535
Magallanes 20.641 51.642 $4.202
Total 1.911.405 5.195.187 $213.866
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 51.323 116.380 $2.910
Tarapacá 61.156 147.026 $3.676
Antofagasta 84.085 213.788 $5.345
Atacama 60.869 143.662 $3.592
Coquimbo 151.812 400.256 $10.006
Valparaíso 354.139 870.749 $21.769
Metropolitana 1.181.879 2.840.825 $71.021
O'Higgins 200.905 478.938 $11.973
Maule 248.002 606.799 $15.170
Ñuble 115.051 296.741 $7.419
Biobío 301.028 773.263 $22.623
La Araucanía 227.744 603.454 $22.474
Los Ríos 86.026 214.335 $9.041
Los Lagos 181.766 452.609 $20.104
Aysén 21.218 51.340 $1.284
Magallanes 23.501 56.934 $3.039
Total 3.350.504 8.267.099 $231.444
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 51.408 116.497 $5.427
Tarapacá 61.369 147.414 $6.882
Antofagasta 84.384 214.396 $9.700
Atacama 60.955 143.801 $6.603
Coquimbo 152.078 400.731 $17.405
Valparaíso 354.858 872.018 $38.223
Metropolitana 1184263 2845208 $127.526
O'Higgins 201.180 479.380 $21.283
Maule 248.326 607.328 $26.764
Ñuble 115.191 296.977 $12.462
Biobío 301.516 774.170 $32.853
La Araucanía 227.965 603.850 $25.830
Los Ríos 86.146 214.534 $9.218
Los Lagos 182.069 453.147 $19.512
Aysén 21.240 51.374 $2.268
Magallanes 23.568 57.062 $2.450
Total 3.356.516 8.277.887 $364.405
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 50.603 115.327 $6.709
Tarapacá 60.212 145.452 $8.473
Antofagasta 82.140 210.337 $11.819
Atacama 59.908 142.145 $8.143
Coquimbo 148.990 395.695 $21.295
Valparaíso 346.513 859.190 $46.651
Metropolitana 1159568 2805248 $156.244
O'Higgins 197.218 472.851 $26.060
Maule 243.294 599.402 $32.761
Ñuble 113.274 294.199 $15.271
Biobío 295.564 764.521 $40.070
La Araucanía 224.137 597.809 $31.675
Los Ríos 84.601 212.074 $11.282
Los Lagos 178.104 446.972 $23.814
Aysén 20.921 50.857 $2.782
Magallanes 22.940 55.926 $2.966
Total 3.287.987 8.168.005 $446.016
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 49.005 112.921 $9.209
Tarapacá 58.072 141.947 $11.587
Antofagasta 78.343 203.557 $15.918
Atacama 57.848 139.030 $11.149
Coquimbo 143.384 386.678 $28.926
Valparaíso 333.351 838.924 $63.313
Metropolitana 1116467 2.740.235 $212.580
O'Higgins 190.018 462.023 $35.442
Maule 234.671 586.229 $44.579
Ñuble 109.667 289.364 $20.840
Biobío 284.616 746.689 $54.219
La Araucanía 217.991 589.022 $43.400
Los Ríos 81.840 208.372 $15.409
Los Lagos 171.955 438.136 $32.425
Aysén 20.229 49.732 $3.795
Magallanes 21.658 53.771 $3.950
Total 3.169.115 7.986.630 $606.739
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 46.683 109.356 $8.786
Tarapacá 54.984 137.264 $10.997
Antofagasta 72.809 194.231 $14.813
Atacama 54.458 133.996 $10.539
Coquimbo 135.343 374.978 $27.268
Valparaíso 313.943 812.632 $59.692
Metropolitana 1.054.891 2.648.916 $200.894
O'Higgins 179.058 444.862 $33.174
Maule 221.853 566.602 $41.865
Ñuble 104.668 283.296 $19.836
Biobío 269.778 724.060 $51.272
La Araucanía 209.025 577.735 $41.499
Los Ríos 77.854 203.012 $14.624
Los Lagos 163.292 426.973 $30.781
Aysén 19.420 48.527 $3.635
Magallanes 20.194 51.182 $3.674
Total 2.998.253 7.737.622 $573.349
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 39.862 96.790 $7.651
Tarapacá 46.064 118.828 $9.355
Antofagasta 58.148 159.718 $12.012
Atacama 44.939 115.390 $8.850
Coquimbo 111.753 323.214 $22.837
Valparaíso 259.624 701.528 $49.954
Metropolitana 860.456 2.240.101 $165.501
O'Higgins 145.354 376.466 $27.048
Maule 184.998 492.740 $35.248
Ñuble 87.818 249.043 $16.736
Biobío 223.227 625.277 $42.971
La Araucanía 177.605 513.402 $35.210
Los Ríos 65.308 178.348 $12.391
Los Lagos 136.248 371.443 $25.824
Aysén 16.116 41.637 $3.040
Magallanes 15.813 41.738 $2.921
Total 2473333 6645663 $477.550
Región N° hogares N° personas Monto Total (MM$)
Arica y Parinacota 23.987 61.839 $3.524
Tarapacá 27.392 74.209 $4.213
Antofagasta 29.713 85.151 $4.749
Atacama 24.884 68.612 $3.863
Coquimbo 58.569 180.995 $9.541
Valparaíso 132.102 381.754 $20.272
Metropolitana 435.211 1.207.951 $66.453
O'Higgins 75.259 205.565 $10.861
Maule 96.446 275.153 $14.635
Ñuble 42.609 129.926 $6.597
Biobío 111.972 331.871 $17.612
La Araucanía 90.719 280.456 $14.311
Los Ríos 32.938 96.023 $5.014
Los Lagos 66.906 193.468 $10.207
Aysén 8.854 24.243 $1.308
Magallanes 7.401 20.264 $1.087
Total 1.264.962 3.617.480 $194.247

Fuente: Subsecretaría de Evaluación Social.