Medidas de apoyo para familias y Pymes ante la pandemia

Fogape Reactiva

El principal objetivo de los créditos Fogape Reactiva, dirigidos a empresarios y empresas con ventas anuales de hasta UF 1 millón, es apoyar la reactivación y recuperación económica del país a través de recursos destinados no sólo a capital de trabajo, como fue el caso de Fogape Covid, sino también a inversión y refinanciamiento de deudas.

Además, a diferencia de los créditos Fogape Covid, los créditos Reactiva extienden el plazo de pago y cobertura de garantías hasta por 7 años. Estos créditos se podrán otorgar hasta el 31 de diciembre de 2021. Los créditos Fogape Reactiva han estado principalmente diseñados para ir en ayuda de las PYME's. Las pequeñas y medianas empresas concentran en conjunto el 96.6% del total de créditos cursados, equivalentes al 56% del monto total movilizado.

Empresas CON VENTAS ANUALES DE HASTA 1 MILLÓN DE UF

AVANCE TRAMITACIÓN

Etapa I

Inicio del trabajo de la propuesta de ley

TERMINADO

Etapa II

El primer Trámite Constitucional

TERMINADO

Etapa III

En segundo Trámite Constitucional

TERMINADO

Etapa IV

Aprobación del Proyecto de Ley

TERMINADO
Más información: Ley N° 21.307 Reglamento

AVANCE IMPLEMENTACIÓN

FECHA DE INICIO

12 FEB 2021

MONTO TOTAL CURSADO

209 MM UF

NÚMERO DE CRÉDITOS CURSADOS

173.721 CRÉDITOS CURSADOS

MONTO TOTAL CRÉDITOS FOGAPE ENTREGADOS (UF)

Información actualizada el 12/12/2021
Fuente: Administrador FOGAPE, 2020 - 2021

TIPOS DE EMPRESAS

Pequeñas (de 0 a 25.000 UF)
Medianas (de 25.000 a 100.000 UF)
Grandes I (de 100.000 a 600.000 UF)
Grandes II (de 600.000 a 1.000.000 UF)

EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS CURSADOS

Información actualizada el 12/12/2021
5 de mar 8 de abr 13 de may 14 de jun 9 de jul 11 de ago 13 de sep 12 de oct 01 de nov 12 de dic
Pequeñas 8.447.503 23.379.960 36.743.493 46.445.805 53.790.894 62.423.484 69.594.085 74.718.675 84.319.475 88.420.892
Medianas 4.465.695 16.149.474 26.254.139 32.744.855 37.882.069 43.117.035 45.258.015 45.909.128 46.645.880 46.999.075
Grandes I 2.531.222 19.996.622 38.674.431 49.565.399 58.386.563 68.553.647 71.480.218 71.409.200 71.496.692 71.389.793
Grandes II 417.235 6.877.415 12.734.107 16.736.710 18.987.625 22.145.620 23.253.749 23.325.681 23.325.681 23.325.681
Total 15.861.655 66.403.471 114.406.169 178.321.458 169.047.152 196.239.786 209.586.067 215.362.684 225.787.728 230.135.442
5 de mar 8 de abr 13 de may 14 de jun 9 de jul 11 de ago 13 de sep 12 de oct 01 de dic 12 de dic
Pequeñas 24.233 56.725 82.375 103.890 120.234 139.480 155.409 166.060 190.977 202.586
Medianas 1.304 4.188 6.769 8.480 9.867 11.352 11.988 12.179 12.423 12.528
Grandes I 179 1.476 2.840 3.689 4.413 5.304 5.604 5.604 5.603 5.602
Grandes II 12 190 356 466 530 673 720 721 721 721
Total 25.728 62.579 92.340 116.525 135.044 156.809 173.721 184.564 209.724 221.437

Fuente: Administrador FOGAPE

MONTO DE CRÉDITOS CURSADOS (UF)

Información actualizada el 12/12/2021

Fuente: Administrador FOGAPE

NÚMERO DE CRÉDITOS CURSADOS

Información actualizada el 12/10/2021

Administrador FOGAPE

CRÉDITOS CURSADOS POR INSTITUCIÓN (UF)

Información actualizada el 25/01/2022

Fuente: Administrador FOGAPE

NÚMERO DE CRÉDITOS POR INSTITUCIÓN

Información actualizada el 25/01/2022

Fuente: Administrador FOGAPE

CRÉDITOS CURSADOS POR INSTITUCIÓN Y TAMAÑO DE EMPRESA

Información actualizada el 25/01/2022
Banco Pequeñas Medianas Grandes I Grandes II Total General
BANCOESTADO 38.417.413 5.728.579 13.194.970 4.803.155 62.144.117
BANCO DE CHILE 21.165.664 13.630.211 11.509.770 3.499.584 49.805.230
BCI 9.563.886 7.645.672 13.024.049 4.425.048 34.658.655
BANCO SANTANDER 10.139.682 8.130.841 11.530.520 2.786.846 32.587.889
ITAU CORPBANCA 5.499.117 5.178.094 8.079.328 2.113.810 20.870.349
SCOTIABANK 2.609.519 4.234.881 8.052.932 3.230.986 18.128.318
BCO BICE 440.455 817.845 2.271.513 1.534.429 5.064.243
BCO INTERNACIONAL 421.193 986.252 1.822.049 393.283 3.622.777
BCO SECURITY 81.013 422.022 1.295.117 395.677 2.193.829
BANCO CONSORCIO 8.743 217.321 609.545 142.862 978.471
COOPEUCH 69.957 7.358 0 0 77.315
ORIENCOOP 4.248 0 0 0 4.248
Banco Pequeñas Medianas Grandes I Grandes II Total general
BANCOESTADO 16,69% 2,49% 5,73% 2,09% 27,00%
BANCO DE CHILE 9,20% 5,92% 5,00% 1,52% 21,64%
BCI 4,16% 3,32% 5,66% 1,92% 15,06%
BANCO SANTANDER 4,41% 3,53% 5,01% 1,21% 14,16%
ITAU CORPBANCA 2,39% 2,25% 3,51% 0,92% 9,07%
SCOTIABANK 1,13% 1,84% 3,50% 1,40% 7,88%
BCO BICE 0,19% 0,36% 0,99% 0,67% 2,20%
BCO INTERNACIONAL 0,18% 0,43% 0,79% 0,17% 1,57%
BCO SECURITY 0,04% 0,18% 0,56% 0,17% 0,95%
BANCO CONSORCIO 0,00% 0,09% 0,26% 0,06% 0,43%
COOPEUCH 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
ORIENCOOP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total general 38,42% 20,42% 31,02% 10,14% 100,00%
Banco Pequeñas Medianas Grandes I Grandes II Total general
BANCOESTADO 150417 2141 948 142 153648
BANCO DE CHILE 23750 3778 946 106 28580
BCI 10466 1899 947 135 13447
BANCO SANTANDER 9585 1511 650 75 11821
ITAU CORPBANCA 5281 1434 716 49 7480
SCOTIABANK 2323 1171 700 101 4295
BCO BICE 281 213 236 34 764
BCO INTERNACIONAL 185 238 234 25 682
BCO SECURITY 40 103 153 44 340
COOPEUCH 244 4 248
BANCO CONSORCIO 3 36 72 10 121
ORIENCOOP 11 11
Total general 202586 12528 5602 721 221437
Etiquetas de fila Pequeñas Medianas Grandes I Grandes II Total general
BANCOESTADO 67,93% 0,97% 0,43% 0,06% 69,39%
BANCO DE CHILE 10,73% 1,71% 0,43% 0,05% 12,91%
BCI 4,73% 0,86% 0,43% 0,06% 6,07%
BANCO SANTANDER 4,33% 0,68% 0,29% 0,03% 5,34%
ITAU CORPBANCA 2,38% 0,65% 0,32% 0,02% 3,38%
SCOTIABANK 1,05% 0,53% 0,32% 0,05% 1,94%
BCO BICE 0,13% 0,10% 0,11% 0,02% 0,35%
BCO INTERNACIONAL 0,08% 0,11% 0,11% 0,01% 0,31%
BCO SECURITY 0,02% 0,05% 0,07% 0,02% 0,15%
COOPEUCH 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11%
BANCO CONSORCIO 0,00% 0,02% 0,03% 0,00% 0,05%
ORIENCOOP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total general 91,49% 5,66% 2,53% 0,33% 100,00%

Fuente: Administrador FOGAPE

MONTO DE FINANCIAMIENTO POR REGIÓN

Información actualizada el 25/01/2022
Región Número de Operaciones Monto Financiamiento UF
Región de Arica y Parinacota. 2.860 1.235.379
Región de Tarapacá. 4.596 4.741.274
Región de Antofagasta. 6.575 5.397.320
Región de Atacama. 4.465 2.803.919
Región de Coquimbo. 9.309 6.472.700
Región de Valparaíso. 18.371 14.385.280
Región Metropolitana de Santiago. 97.236 135.623.153
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 9.324 8.101.509
Región del Maule. 11.768 9.971.202
Región del Ñuble. 4.290 2.296.926
Región del Biobío. 16.343 14.975.847
Región de La Araucanía. 13.355 7.131.783
Región de Los Ríos. 5.495 2.585.990
Región de Los Lagos. 12.386 10.784.253
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 2.338 1.045.550
Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 2.726 2.583.357
Total 221.437 230.135.442

Fuente: Administrador FOGAPE

MONTO DE FINANCIAMIENTO POR SECTOR ECONÓMICO

Información actualizada el 25/01/2022
Sector Número de Operaciones Monto Financiamiento UF
SECTOR AGRICOLA Y PESCA 20282 21.891.525
SECTOR COMERCIO 98050 84.368.419
SECTOR CONSTRUCCIÓN 7637 15.569.776
SECTOR INDUSTRIA Y PRODUCCION 15139 30.138.101
SECTOR SERVICIOS 67891 59.247.147
SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 11462 15.611.315
OTROS SECTORES 976 3.309.158
Total 221.437 230.135.442

Fuente: Administrador FOGAPE