
Nuevo portal "Compra Ágil"
El 21 de abril se habilitó en Mercado Público un portal llamado “Compra Ágil” focalizado en las Mipymes (ventas hasta UF 75.000 anuales), para todas las compras del Estado menores a $1,5 millones de pesos (30 UTMs), las que representan el 80% del total de todas las transacciones y que tienen un valor anual del orden de US$ 800 millones.
Más información:
www.chilecompra.cl/compraagil
142.087
CANTIDAD
TRANSACCIONES
80.771 MM
MONTO TOTAL
TRANSACCIONES EN PESOS CHILENOS
TOTAL TRANSACCIONES SEGÚN REGIÓN
Información actualizada el 23/02/2021Region | Cantidad | Monto (CLP) |
---|---|---|
Extranjero | 9 | 7.336.553 |
Sin Informacion | 1.904 | 1.138.283.799 |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 1.728 | 976.980.337 |
Region de Antofagasta | 1.833 | 1.091.856.148 |
Region de Arica y Parinacota | 1.405 | 797.981.363 |
Region de Atacama | 979 | 547.983.297 |
Region de Coquimbo | 2.418 | 1.417.902.236 |
Región de la Araucanía | 7.126 | 4.099.245.671 |
Region de los Lagos | 4.896 | 2.833.314.906 |
Región de Los Ríos | 2.089 | 1.222.854.677 |
Región de Magallanes y de la Antártica | 3.449 | 1.783.478.705 |
Region de Tarapaca | 2.228 | 1.252.491.884 |
Region de Tarapaca | 9.475 | 5.195.927.985 |
Región de Valparaíso | 11.231 | 6.167.395.373 |
Región del Biobío | 3.547 | 2.020.691.608 |
Region del Maule | 7.05 | 4.240.172.547 |
Región del Ñuble | 2.704 | 1.624.539.003 |
Region Metropolitana de Santiago | 78.016 | 44.352.357.445 |
Total general | 142.087 | 80.770.793.537 |
Fuente: ChileCompra
TOTAL TRANSACCIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
Información actualizada el 23/02/2021Tamaño | Cantidad | Cantidad (%) | Monto Total | Monto Total (%) |
---|---|---|---|---|
Grande | 26.523 | 19% | 15.692.629.164 | 19% |
MiPyme | 115.563 | 81% | 65.077.866.873 | 81% |
NA | 1 | 0% | 297.500 | 0% |
Total general | 142.087 | 100% | 80.770.793.537 | 100% |
Fuente: ChileCompra
NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
Información actualizada el 23/02/2021Fuente: ChileCompra
MONTO DE TRANSACCIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
Información actualizada el 23/02/2021Fuente: ChileCompra
TOTAL TRANSACCIONES SEGÚN SECTOR
Información actualizada el 23/02/2021Subsector | Cantidad | Cantidad (%) | Monto Total | Monto Total (%) |
---|---|---|---|---|
FFAA | 16.053 | 11% | 8.734.912.439 | 11% |
GOB. CENTRAL, UNIVERSIDADES | 28.295 | 20% | 15.683.015.290 | 19% |
LEGISLATIVO Y JUDICIAL | 1.887 | 1% | 858.067.416 | 1% |
MUNICIPALIDADES | 53.403 | 38% | 30.889.189.202 | 38% |
OBRAS PUBLICAS | 2.389 | 2% | 1.261.545.501 | 2% |
OTROS | 595 | 0% | 299.221.290 | 0% |
SALUD | 39.465 | 28% | 23.044.842.399 | 29% |
Total general | 142.087 | 100% | 80.770.793.537 | 100% |
Fuente: ChileCompra
NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN SECTOR
Información actualizada el 23/02/2021Fuente: ChileCompra
MONTO DE TRANSACCIONES SEGÚN SECTOR
Información actualizada el 23/02/2021Fuente: ChileCompra
TOTAL SEGÚN RUBRO
Información actualizada el 23/02/2021Etiquetas de fila | Total ordenes de compra | Monto total CLP |
---|---|---|
Alimentos bebidas y tabaco | 3.492 | 2.065.147.632 |
Articulos de electronica | 338 | 185.354.415 |
Articulos de fabricacion y produccion | 3.882 | 2.066.246.235 |
Articulos electricos y de iluminacion | 2.279 | 1.202.221.867 |
Articulos para estructuras obras y construcciones | 6.167 | 4.039.137.402 |
Articulos para plantas y animales | 1.332 | 831.109.373 |
Combustibles lubricantes y anticorrosivos | 1.354 | 931.305.519 |
Educacion formacion entrenamiento y capacitacion | 692 | 490.841.242 |
Equipamiento para el acondicionamiento distribucion y filtrado de fluidos | 3.446 | 1.844.994.166 |
Equipamiento para laboratorios | 7.059 | 4.305.801.146 |
Equipamiento para manejo y estiba de materiales | 3.737 | 1.817.608.490 |
Equipamiento y suministros medicos | 18.597 | 11.130.281.307 |
Equipos y suministros de defensa orden publico proteccion y seguridad | 4.489 | 1.986.706.220 |
Equipos y suministros de imprenta fotograficos y audiovisuales | 847 | 428.269.533 |
Equipos y suministros de limpieza | 7.373 | 3.383.486.367 |
Equipos accesorios y suministros de oficina | 4.058 | 1.569.950.219 |
Equipos suministros y accesorios deportivos y recreativos | 876 | 508.363.111 |
Herramientas y maquinaria en general | 1.677 | 865.635.747 |
Instrumentos musicales juegos juguetes artesanias y materiales educativos | 1.826 | 1.003.822.352 |
Maquinaria para agricultura pesca y silvicultura | 352 | 200.621.272 |
Maquinaria para construccion y edificacion | 362 | 269.482.887 |
Maquinaria para fabricacion y transformacion industrial | 1.286 | 739.613.658 |
Maquinaria para generacion y distribucion de energia | 2.535 | 1.224.562.021 |
Maquinaria para mineria y perforacion | 607 | 391.468.961 |
Maquinarias equipos y suministros para la industria de servicios | 949 | 466.432.076 |
Medicamentos y productos farmaceuticos | 12.265 | 7.408.643.441 |
Muebles y mobiliario | 2.338 | 1.362.621.250 |
Muebles accesorios electrodomesticos y productos electronicos | 4.692 | 2.244.525.534 |
Organizaciones sociales laborales y clubes | 25 | 22.758.369 |
Organizaciones y consultorias politicas demograficas economicas sociales y de administracion publica | 258 | 171.670.384 |
Productos de papel | 4.626 | 2.017.494.366 |
Productos derivados de minerales plantas y animales | 2.820 | 1.727.621.325 |
Productos impresos y publicaciones | 1.206 | 573.840.698 |
Productos para relojeria joyeria y gemas | 40 | 20.305.741 |
Productos quimicos industriales | 2.953 | 1.464.533.462 |
Resinas cauchos espumas y elastomeros | 869 | 502.438.207 |
Ropa maletas y productos de aseo personal | 4.390 | 2.187.797.094 |
Salud servicios sanitarios y alimentacion | 1.467 | 882.199.089 |
Servicios agricolas pesqueros forestales y relacionados con la fauna | 426 | 302.483.372 |
Servicios basados en ingenieria ciencias sociales y tecnologia de la informacion | 686 | 497.994.622 |
Servicios basicos y de informacion publica | 435 | 290.583.200 |
Servicios de construccion y mantenimiento | 2.815 | 2.055.945.126 |
Servicios de cuidado personal y domesticos | 355 | 233.561.632 |
Servicios de defensa nacional orden publico y seguridad | 82 | 68.821.564 |
Servicios de limpieza industrial | 1.430 | 873.152.764 |
Servicios de perforacion de mineria petroleo y gas | 102 | 70.498.053 |
Servicios de produccion y fabricacion industrial | 1.098 | 688.593.529 |
Servicios de transporte almacenaje y correo | 2.165 | 1.549.296.143 |
Servicios de Viajes alimentacion alojamiento y entretenimiento | 424 | 266.247.730 |
Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas | 1.824 | 956.046.427 |
Servicios financieros pensiones y seguros | 539 | 259.953.669 |
Servicios medioambientales | 56 | 45.929.273 |
Servicios profesionales administrativos y consultorias de gestion empresarial | 1.556 | 1.282.292.701 |
Tecnologias de la informacion telecomunicaciones y radiodifusion | 6.011 | 4.142.461.199 |
Vehiculos y equipamiento en general | 4.522 | 2.652.020.355 |
Total general | 142.087 | 80.770.793.537 |
Fuente: ChileCompra.