
Nuevo portal "Compra Ágil"
El 21 de abril se habilitó en Mercado Público un portal llamado “Compra Ágil” focalizado en las Mipymes (ventas hasta UF 75.000 anuales), para todas las compras del Estado menores a $1,5 millones de pesos (30 UTMs), las que representan el 80% del total de todas las transacciones y que tienen un valor anual del orden de US$ 800 millones.
Más información:
www.chilecompra.cl/compraagil
104.369
CANTIDAD
TRANSACCIONES
57.476 MM
MONTO TOTAL
TRANSACCIONES EN PESOS CHILENOS
TOTAL TRANSACCIONES SEGÚN REGIÓN
Información actualizada el 16/12/2020Región | Cantidad | Monto |
---|---|---|
Extranjero | 4 | 2.674.235 |
Región de Antofagasta | 1.446 | 838.188.398 |
Región de Arica y Parinacota | 1.158 | 647.011.946 |
Región de Atacama | 730 | 406.205.070 |
Región de Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 1.397 | 782.874.694 |
Región de Coquimbo | 1.769 | 1.003.522.883 |
Región de la Araucanía | 5.540 | 3.088.534.450 |
Región de los Lagos | 3.731 | 2.091.824.029 |
Región de Los Ríos | 1.637 | 928.844.203 |
Región de Magallanes y de la Antártica | 2.867 | 1.465.681.126 |
Region de Tarapaca | 1.799 | 969.490.120 |
Región de Valparaíso | 7.003 | 3.718.316.532 |
Región del Biobío | 8.329 | 4.501.808.709 |
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 2.658 | 1.451.685.291 |
Región del Maule | 5.226 | 3.025.930.026 |
Región del Ñuble | 1.961 | 1.155.553.379 |
Región Metropolitana de Santiago | 55.612 | 30.529.436.744 |
Sin información | 1.502 | 868.676.439 |
Total general | 104.369 | 57.476.258.274 |
Fuente: ChileCompra
TOTAL TRANSACCIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
Información actualizada el 16/12/2020Tamaño | Cantidad | Cantidad (%) | Monto Total | Monto Total (%) |
---|---|---|---|---|
Grande | 18.840 | 18% | 10.707.739.609 | 19% |
MiPyme | 85.528 | 82% | 46.768.221.165 | 81% |
NA | 1 | 0% | 297.5 | 0% |
Total general | 104.369 | 100% | 57.476.258.274 | 100% |
Fuente: ChileCompra
NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
Información actualizada el 16/12/2020Fuente: ChileCompra
MONTO DE TRANSACCIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
Información actualizada el 19/11/2020Fuente: ChileCompra
TOTAL TRANSACCIONES SEGÚN SECTOR
Información actualizada el 16/12/2020Subsector | Cantidad | Cantidad (%) | Monto Total | Monto Total (%) |
---|---|---|---|---|
FFAA | 13.411 | 13% | 7.185.220.099 | 13% |
GOB. CENTRAL, UNIVERSIDADES | 22.958 | 22% | 12.167.966.894 | 21% |
LEGISLATIVO Y JUDICIAL | 1.559 | 1% | 683.434.572 | 1% |
MUNICIPALIDADES | 37.691 | 36% | 21.313.936.450 | 37% |
OBRAS PUBLICAS | 1.956 | 2% | 1.038.992.254 | 2% |
OTROS | 415 | 0% | 201.063.799 | 0% |
SALUD | 26.379 | 25% | 14.885.644.206 | 26% |
Total general | 104.369 | 100% | 57.476.258.274 | 100% |
Fuente: ChileCompra
NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN SECTOR
Información actualizada el 16/12/2020Fuente: ChileCompra
MONTO DE TRANSACCIONES SEGÚN SECTOR
Información actualizada el 19/11/2020Fuente: ChileCompra
TOTAL SEGÚN RUBRO
Información actualizada el 16/12/2020RUBRO | TOTAL TRANSACCIONES | MONTO TOTAL (CLP) |
---|---|---|
Alimentos, bebidas y tabaco | 2.658 | 1.552.877.349 |
Artículos de electrónica | 262 | 145.490.964 |
Artículos de fabricación y producción | 3.020 | 1.575.158.242 |
Artículos eléctricos y de iluminación | 1.749 | 886.788.123 |
Artículos para estructuras, obras y construcciones | 4.580 | 2.920.196.921 |
Artículos para plantas y animales | 1.116 | 667.948.764 |
Combustibles, lubricantes y anticorrosivos | 1.033 | 686.137.517 |
Educación, formación, entrenamiento y capacitación | 545 | 381.396.642 |
Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos | 2.655 | 1.374.346.723 |
Equipamiento para laboratorios | 4.917 | 2.907.654.071 |
Equipamiento para manejo y estiba de materiales | 2.762 | 1.300.522.673 |
Equipamiento y suministros médicos | 13.328 | 7.656.730.052 |
Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad | 3.646 | 1.577.993.390 |
Equipos y suministros de imprenta, fotográficos y audiovisuales | 682 | 341.846.961 |
Equipos y suministros de limpieza | 5.936 | 2.646.050.162 |
Equipos, accesorios y suministros de oficina | 2.535 | 982.622.986 |
Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos | 644 | 363.493.285 |
Herramientas y maquinaria en general | 1.271 | 639.824.990 |
Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos | 1.394 | 760.663.953 |
Maquinaria para agricultura, pesca y silvicultura | 280 | 155.174.022 |
Maquinaria para construcción y edificación | 284 | 207.410.769 |
Maquinaria para fabricación y transformación industrial | 993 | 565.570.946 |
Maquinaria para generación y distribución de energía | 1.927 | 923.884.100 |
Maquinaria para minería y perforación | 444 | 271.376.035 |
Maquinarias, equipos y suministros para la industria de servicios | 704 | 339.050.349 |
Medicamentos y productos farmacéuticos | 8.479 | 4.965.835.964 |
Muebles y mobiliario | 1.130 | 640.107.941 |
Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos | 3.633 | 1.655.853.734 |
Organizaciones sociales, laborales y clubes | 20 | 17.889.469 |
Organizaciones y consultorías políticas, demográficas, económicas, sociales y de administración pública | 221 | 146.501.618 |
Productos de papel | 3.176 | 1.261.678.512 |
Productos derivados de minerales, plantas y animales | 2.212 | 1.317.725.572 |
Productos impresos y publicaciones | 797 | 368.822.019 |
Productos para relojería, joyería y gemas | 30 | 14.008.569 |
Productos químicos industriales | 2.186 | 1.039.060.727 |
Resinas, cauchos, espumas y elastómeros | 679 | 386.210.616 |
Ropa, maletas y productos de aseo personal | 3.484 | 1.673.764.269 |
Salud, servicios sanitarios y alimentación | 1.032 | 599.370.222 |
Servicios agrícolas, pesqueros, forestales y relacionados con la fauna | 338 | 234.444.417 |
Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de la información | 500 | 342.527.113 |
Servicios básicos y de información pública | 331 | 219.545.599 |
Servicios de construcción y mantenimiento | 2.156 | 1.560.257.371 |
Servicios de cuidado personal y domésticos | 241 | 136.676.286 |
Servicios de defensa nacional, orden público y seguridad | 63 | 53.178.050 |
Servicios de limpieza industrial | 1.065 | 635.346.232 |
Servicios de perforación de minería, petróleo y gas | 59 | 47.111.224 |
Servicios de producción y fabricación industrial | 781 | 469.723.862 |
Servicios de transporte, almacenaje y correo | 1.370 | 905.577.054 |
Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento | 322 | 194.203.028 |
Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas | 1.116 | 569.753.567 |
Servicios financieros, pensiones y seguros | 412 | 184.014.346 |
Servicios medioambientales | 39 | 33.256.648 |
Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial | 1.192 | 972.715.640 |
Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión | 4.307 | 2.894.257.355 |
Vehículos y equipamiento en general | 3.633 | 2.106.631.261 |
Total general | 104.369 | 57.476.258.274 |
Fuente: ChileCompra.