
Bono Clase Media 2020
El gobierno entregará un aporte directo de $500 mil a todos los trabajadores que antes de la pandemia tenían ingresos formales igual o mayor a $400 mil y menor o igual a $2 millones y hayan experimentado una reducción del 30% de estos ingresos.
Más información:
www.sii.cl
AVANCE TRAMITACIÓN
Etapa I
Inicio del Trabajo de la Propuesta de Ley
TERMINADOEtapa II
Aprobación Ley N 21.252
TERMINADOEtapa III
Publicación de la ley en el Diario Oficial
TERMINADO
Más información:
Ley 21.252
AVANCE IMPLEMENTACIÓN
FECHA ACTIVACIÓN PLATAFORMA PARA SOLICITAR BONO
01 DE AGOSTONÚMERO DE BONOS
1.677.843 PAGADOSInformación actualizada el 18/03/2021
MONTO Y NÚMERO DE PAGO POR REGIÓN
Información actualizada el 18/03/2021Region | Numero de Pagos | Monto Pagado (pesos) |
---|---|---|
Arica y Parinacota | 20.375 | 9.504.214.500 |
Tarapaca | 36.480 | 17.104.747.500 |
Antofagasta | 78.453 | 36.522.797.000 |
Atacama | 31.408 | 14.531.725.000 |
Coquimbo | 62.107 | 28.569.762.000 |
Valparaiso | 147.091 | 68.142.481.500 |
Metropolitana de Santiago | 823.611 | 383.381.352.759 |
Libertador General Bernardo O’Higgins | 69.916 | 32.439.121.000 |
Maule | 65.536 | 30.385.296.500 |
Ñuble | 27.373 | 12.596.157.500 |
Biobio | 131.748 | 61.090.719.500 |
La Araucania | 57.257 | 26.309.803.500 |
Los Rios | 26.084 | 12.165.461.000 |
Los Lagos | 71.118 | 33.222.709.500 |
Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 7.846 | 3.634.487.000 |
Magallanes y la Antartica Chilena | 21.440 | 10.076.070.000 |
Total | 1.677.843 | 779.676.905.759 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República
NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y MONTO DE PAGO POR TRAMO
Información actualizada el 18/03/2021TRAMO $ | N° Beneficiarios | % N° Beneficiarios | Monto Pago | % Monto Pago |
---|---|---|---|---|
500 - 99.999 | 7.256 | 0,43% | 367.617.000 | 0,05% |
100.000 | 39.926 | 2,38% | 3.992.600.000 | 0,51% |
100.001 - 199.999 | 9.922 | 0,59% | 1.470.751.000 | 0,19% |
200.000 | 27.677 | 1,65% | 5.535.400.000 | 0,71% |
200.001 - 299.999 | 25.467 | 1,52% | 6.210.478.000 | 0,80% |
300.000 | 63.413 | 3,78% | 19.023.900.000 | 2,44% |
300-001 - 399.999 | 22.185 | 1,32% | 7.779.864.759 | 1,00% |
400.000 | 49.995 | 2,98% | 19.998.000.000 | 2,56% |
400.001 - 499.999 | 10.712 | 0,64% | 4.653.295.000 | 0,60% |
500.000 | 1.421.290 | 84,71% | 710.645.000.000 | 91,15% |
TOTAL | 1.677.843 | 100,00% | 779.676.905.759 | 100,00% |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República
NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y MONTO DE PAGO POR TRAMO
Información actualizada el 18/03/2021Fuente: Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República