
Bono Clase Media 2021
Bono base de $500 mil por perceptor, que podrá aumentar hasta $750 mil según el número de personas con discapacidad, adultos mayores de 65 años y/o niñas, niños y adolescentes (NNA) en el hogar. Personas con ingresos formales entre el salario mínimo y $408.125 no tienen requisito de caída de ingresos. Las personas con ingresos formales entre $408.125 y $2 millones requieren haber experimentado una caída de ingresos en al menos 20%. Se incorpora también un bono de $100 mil para pensionados de vejez o invalidez en modalidad de renta vitalicia, con pensión mensual menor a los $408.125, y para los pensionados de vejez o invalidez bajo el sistema antiguo. También para pensionados de vejez o invalidez bajo la modalidad de retiro programado con pensiones entre la Pensión Básica Solidaria y los $408.125.
AVANCE TRAMITACIÓN
Etapa I
Inicio del Trabajo de la Propuesta de Ley
TERMINADOEtapa II
Aprobación Ley N 21.252
TERMINADOEtapa III
Publicación de la ley en el Diario Oficial
TERMINADOAVANCE IMPLEMENTACIÓN
FECHA ACTIVACIÓN PLATAFORMA PARA SOLICITAR BONO
17 DE ABRILNÚMERO DE BONOS MAYO
1.882.542 PAGADOSInformación actualizada el 17/05/2021
MONTO Y NÚMERO DE PAGO POR REGIÓN
Información actualizada el 17/05/2021Región | N° Beneficiados | Monto Pagado ($) |
---|---|---|
Arica Y Parinacota | 6.579 | $1.017.812.500 |
Tarapaca | 11.286 | $1.773.750.000 |
Antofagasta | 19.208 | $3.020.500.000 |
Atacama | 8.450 | $1.331.312.500 |
Coquimbo | 25.345 | $4.048.000.000 |
Valparaiso | 62.376 | $9.700.750.000 |
Metropolitana | 267.007 | $41.242.125.000 |
O'Higgins | 31.268 | $4.838.000.000 |
Maule | 33.924 | $5.258.875.000 |
Ñuble | 16.829 | $2.652.500.000 |
Bio Bio | 60.983 | $9.571.812.500 |
La Araucania | 33.286 | $5.312.312.500 |
Los Rios | 12.403 | $1.941.312.500 |
Los Lagos | 28.845 | $4.525.687.500 |
Aysen | 3.898 | $620.187.500 |
Magallanes Y La Antartica Chilena | 6.708 | $1.039.750.000 |
Sin Información | 4.877 | $758.687.500 |
Total | 633.272 | $98.653.375.000 |
Región | N° Beneficiados | Monto Pagado ($) |
---|---|---|
Tarapacá | 34.651 | $16.939.400.000 |
Antofagasta | 60.521 | $29.314.800.000 |
Atacama | 24.135 | $11.751.400.000 |
Coquimbo | 69.400 | $33.984.200.000 |
Araucanía | 80.870 | $39.863.900.000 |
Valparaíso | 181.747 | $89.231.600.000 |
O'Higgins | 86.159 | $42.361.200.000 |
Maule | 90.486 | $44.640.900.000 |
Bio Bío | 156.782 | $77.084.600.000 |
Los Lagos | 77.152 | $38.036.800.000 |
Aysén | 8.918 | $4.377.300.000 |
Magallanes Y La Antártica Chilena | 19.780 | $9.641.300.000 |
Metropolitana | 884.608 | $431.877.100.000 |
Los Ríos | 32.942 | $16.240.700.000 |
Arica Y Parinacota | 20.369 | $9.984.800.000 |
Ñuble | 40.338 | $19.918.200.000 |
Sin Información | 13.684 | $6.838.300.000 |
Total | 1.882.542 | $922.086.500.000 |
Región | N° Beneficiados | Monto Pagado ($) |
---|---|---|
Tarapacá | 12.950 | $1.295.000.000 |
Antofagasta | 21.028 | $2.102.800.000 |
Atacama | 12.418 | $1.241.800.000 |
Coquimbo | 29.521 | $2.952.100.000 |
Araucanía | 30.224 | $3.022.400.000 |
Valparaíso | 80.031 | $8.003.100.000 |
O'Higgins | 35.343 | $3.534.300.000 |
Maule | 40.902 | $4.090.200.000 |
Bio Bío | 59.475 | $5.947.500.000 |
Los Lagos | 27.161 | $2.716.100.000 |
Aysén | 4.089 | $408.900.000 |
Magallanes Y La Antártica Chilena | 7.898 | $789.800.000 |
Metropolitana | 323.588 | $32.358.800.000 |
Los Ríos | 14.956 | $1.495.600.000 |
Arica Y Parinacota | 11.710 | $1.171.000.000 |
Ñuble | 18.347 | $1.834.700.000 |
Sin Información | 576.290 | $57.629.000.000 |
Total | 1.305.931 | $130.593.100.000 |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República