Medidas de apoyo para familias y Pymes ante la pandemia

FOGAPE Covid

Amplía fuertemente el Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios (FOGAPE), aumentando las garantías estatales en hasta US$ 3.000 millones, permitiendo financiar a empresas de hasta 1 millón de UF de ventas anuales (antes solo hasta 350 mil UF). Se cursaron un total de 283.482 créditos, de los cuales un 96.9% fueron destinados a pequeñas y medianas empresas.

+ $15.000 MM DE DÓLARES MONTO COMPROMETIDO EN CRÉDITOS CURSADOS Y APROBADOS SIN CURSAR
Empresas CON VENTAS ANUALES DE HASTA 1 MILLÓN DE UF

AVANCE TRAMITACIÓN

Etapa I

Inicio del trabajo de la propuesta de ley

TERMINADO

Etapa II

El primer Trámite Constitucional

TERMINADO

Etapa III

En segundo Trámite Constitucional

TERMINADO

Etapa IV

Aprobación del Proyecto de Ley

TERMINADO
Más información: Ley N° 21.229 Reglamento

AVANCE IMPLEMENTACIÓN

MEDIDA

FINALIZADA

FECHA DE INICIO

30 ABRIL 2020

MONTO TOTAL CURSADO

324 | USD 13.925 MM UF | MM DÓLARES

NÚMERO DE CRÉDITOS CURSADOS

283.719 CRÉDITOS CURSADOS

MONTO TOTAL CRÉDITOS FOGAPE ENTREGADOS (UF)

Información actualizada el 13/05/2021
Fuente: Administrador FOGAPE, 2020 - 2021

TIPOS DE EMPRESAS

Pequeñas (de 0 a 25.000 UF)
Medianas (de 25.000 a 100.000 UF)
Grandes I (de 100.000 a 600.000 UF)
Grandes II (de 600.000 a 1.000.000 UF)

SOLICITUDES DE CRÉDITOS COVID POR INSTITUCIÓN

Información actualizada el 13/05/2021
Banco Total de solicitudes En proceso de evaluación Aprobadas sin cursar Cursadas Rechazadas
Banco de Chile 43.073 288 1.147 40.066 1.525
Internacional 437 67 5 276 89
Banco del Estado 258.569 13.866 2.900 163.493 52.614
Scotiabank 11.344 5 93 4.894 4.979
BCI 32.326 2.152 6.448 21.869 1.857
BICE 706 27 84 525 68
Santander 62.311 - 10.288 40.217 10.989
ITAU 16.213 108 2.116 10.283 3.706
Security 1.470 14 47 459 782
Consorcio 181 5 16 124 29
COOPEUCH 448 - 11 370 29
Total 427.078 16.532 23.155 282.576 76.667
Banco Rechazada por falta de información No cumple con los requisitos del programa Rechazada por no cumplimiento de las políticas de la propia institución Total
Banco de Chile 3 283 1.239 1.525
Internacional 27 19 43 89
Banco del Estado - 30.476 22.138 52.614
Scotiabank 556 218 4.205 4.979
BCI - 550 1.307 1.857
BICE - - 68 68
Santander - 3.068 7.921 10.989
ITAU - 633 3.073 3.706
Security 112 47 623 782
Consorcio 4 - 25 29
COOPEUCH 3 12 14 29
Total 705 35.306 40.656 76.667

Total de solicitudes: Total de solicitudes gestionadas por la institución desde el inicio del programa de garantías a la fecha de referencia de la información. Corresponde a la suma de las magnitudes incluidas en los siguientes categorías.

Solicitudes en proceso de evaluación: Solicitudes sometidas a las instancias de evaluación crediticia.

Solicitudes aprobadas sin cursar: Solicitudes aprobadas por la instancia de evaluación crediticia que aún no han sido objeto de curse.

Solicitudes cursadas: Solicitudes que han sido objeto de curse.

Solicitudes rechazadas: Las que se evaluaron y se rechazaron.

Solicitudes rechazadas por falta de información: Las solicitudes que no pudieron procesarse, porque el cliente no provee de antecedentes que permitan su evaluación.

Solicitudes que no cumplen los requisitos del programa: Aquellas que no cumplen con los requisitos específicos establecidos por el programa garantía FOGAPE COVID-19.

Solicitudes rechazadas por no cumplimiento de las políticas de la propia institución: Las solicitudes que, cumpliendo con los requisitos del programa específico, son rechazadas los criterios establecidos en sus políticas internas de riesgo de crédito.

Fuente: Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Información preliminar y sujeta a cambio.

EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS CURSADOS

Información actualizada el 08/04/2021
29-may 31-ago 10-nov 21-ene 31-mar
Pequeñas 32.976.450 88.098.018 96.952.182 102.397.034 104.509.124
Medianas 33.621.226 75.642.412 80.522.589 82.657.580 83.422.080
Grandes I 40.062.221 98.428.398 103.939.022 105.958.418 107.217.447
Grandes II 10.669.551 26.379.851 28.079.216 28.599.906 28.705.875
Total 117.329.448 288.548.679 309.493.009 319.612.938 323.854.527
29-may 31-ago 10-nov 21-ene 31-mar
Pequeñas 54.756 205.429 229.411 247.689 253.741
Medianas 7.705 18.715 20.169 20.833 21.067
Grandes I 2.656 7.091 7.584 7.772 7.866
Grandes II 268 728 790 804 808
Total 65.385 231.963 257.954 277.098 283.482

Fuente: Administrador FOGAPE

MONTO DE CRÉDITOS CURSADOS (UF)

Información actualizada el 08/04/2021

Fuente: Administrador FOGAPE

NÚMERO DE CRÉDITOS CURSADOS

Información actualizada el 08/04/2021

Administrador FOGAPE

CRÉDITOS CURSADOS POR INSTITUCIÓN (UF)

Información actualizada el 04/08/2021

Fuente: Administrador FOGAPE

NÚMERO DE CRÉDITOS POR INSTITUCIÓN

Información actualizada el 08/04/2021

Fuente: Administrador FOGAPE

CRÉDITOS CURSADOS POR INSTITUCIÓN Y TAMAÑO DE EMPRESA

Información actualizada el 08/04/2021
Banco Pequeñas Medianas Grandes I Grandes II Total
BANCO SANTANDER 22.844.871 23.211.536 23.477.097 4.434.165 73.967.668
BANCO DE CHILE 25.617.740 19.593.434 16.839.776 4.404.516 66.455.466
BCI 12.590.385 17.692.344 26.769.627 9.094.376 66.146.732
BANCOESTADO 34.220.494 6.786.622 13.181.659 4.328.287 58.517.063
ITAU CORPBANCA 5.771.044 7.815.418 12.115.591 2.734.040 28.436.093
SCOTIABANK 2.853.940 6.678.954 10.571.659 2.810.302 22.914.856
BCO BICE 216.819 582.371 1.304.212 430.588 2.533.990
BCO SECURITY 112.857 559.659 1.038.956 273.064 1.984.537
BCO INTERNACIONAL 184.069 332.813 1.043.037 21.475 1.581.394
BANCO CONSORCIO 9.757 154.966 875.834 175060,355 1.215.617
COOPEUCH 87.148 13.963 0 0 101.111
Total general 104.509.124 83.422.080 107.217.447 28.705.875 323.854.527
Banco Pequeñas Medianas Grandes I Grandes II Total
BANCO SANTANDER 7,05% 7,17% 7,25% 1,37% 22,84%
BANCO DE CHILE 7,91% 6,05% 5,20% 1,36% 20,52%
BCI 3,89% 5,46% 8,27% 2,81% 20,42%
BANCOESTADO 10,57% 2,10% 4,07% 1,34% 18,07%
ITAU CORPBANCA 1,78% 2,41% 3,74% 0,84% 8,78%
SCOTIABANK 0,88% 2,06% 3,26% 0,87% 7,08%
BCO BICE 0,07% 0,18% 0,40% 0,13% 0,78%
BCO SECURITY 0,03% 0,17% 0,32% 0,08% 0,61%
BCO INTERNACIONAL 0,06% 0,10% 0,32% 0,01% 0,49%
BANCO CONSORCIO 0,00% 0,05% 0,27% 0,05% 0,38%
COOPEUCH 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
Total general 32,27% 25,76% 33,11% 8,86% 100,00%
Banco Pequeñas Medianas Grandes I Grandes II Total
BANCOESTADO 160.341 2.155 794 107 163.397
BANCO SANTANDER 33327 5645 1799 158 40.929
BANCO DE CHILE 32.784 5.617 1520 154 40.075
BCI 16.308 3.859 1.591 185 21.943
ITAU CORPBANCA 7.191 2.178 1018 62 10.449
SCOTIABANK 2.931 1.165 743 93 4.932
BCO BICE 242 150 117 17 526
BCO SECURITY 131 173 137 18 459
COOPEUCH 364 7 0 0 371
BCO INTERNACIONAL 117 91 65 3 276
BANCO CONSORCIO 5 27 82 11 125
Total general 253.741 21.067 7.866 808 283.482
Banco Pequeñas Medianas Grandes I Grandes II Total
BANCOESTADO 56,56% 0,76% 0,28% 0,04% 57,64%
BANCO SANTANDER 11,76% 1,99% 0,63% 0,06% 14,44%
BANCO DE CHILE 11,56% 1,98% 0,54% 0,05% 14,14%
BCI 5,75% 1,36% 0,56% 0,07% 7,74%
ITAU CORPBANCA 2,54% 0,77% 0,36% 0,02% 3,69%
SCOTIABANK 1,03% 0,41% 0,26% 0,03% 1,74%
BCO BICE 0,09% 0,05% 0,04% 0,01% 0,19%
BCO SECURITY 0,05% 0,06% 0,05% 0,01% 0,16%
COOPEUCH 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%
BCO INTERNACIONAL 0,04% 0,03% 0,02% 0,00% 0,10%
BANCO CONSORCIO 0,00% 0,01% 0,03% 0,00% 0,04%
Total general 89,51% 7,43% 2,77% 0,29% 100,00%

Fuente: Administrador FOGAPE

MONTO DE FINANCIAMIENTO POR REGIÓN

Información actualizada el 08/04/2021
Regíon Créditos Cursados Monto (UF)
Arica y Parinacota 3.291 1.059.480
Tarapacá 5.532 6.582.760
Antofagasta 7.648 7.054.270
Atacama 5.159 2.765.229
Coquimbo 11.564 8.459.913
Valparaíso 22.879 17.874.799
Metropolitana de Santiago 133.952 210.029.203
Libertador General Bernardo O’Higgins 11.438 9.170.165
Maule 14.626 12.749.325
Ñuble 5.233 2.399.169
Biobío 21.115 17.993.433
La Araucanía 14.811 8.712.988
Los Ríos 5.694 2.481.041
Los Lagos 14.543 12.011.215
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 2.635 1.095.954
Magallanes y la Antártica Chilena 3.365 3.441.909
Total 283.485 323.880.854

Fuente: Administrador FOGAPE

MONTO DE FINANCIAMIENTO POR SECTOR ECONÓMICO

Información actualizada el 08/04/2021
Sector Económico Créditos cursados Monto (UF)
AGRICOLA Y PESCA 26.638 26.997.841
COMERCIO 110.272 116.864.128
CONSTRUCCIÓN 12.913 27.396.996
INDUSTRIA Y PRODUCCION 22.280 45.545.190
SERVICIOS 87.838 80.441.309
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 21.940 21.739.893
OTROS SECTORES 1.604 4.895.497
Total general 283.485 323.880.854

Fuente: Administrador FOGAPE